超抜データバンク選手データ
倉谷和信
クラタニ カズノブB13290大阪60期
2007年の準優出(準優勝戦出走)一覧(11件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/24 | 浜名湖 | SG | 4 | 4 | .09 | 1着 | 第10回チャレンジカップ |
| 2007/09/01 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2007/08/19 | 住之江 | - | 2 | 2 | .04 | 3着 | - |
| 2007/07/28 | 桐生 | SG | 2 | 2 | .20 | 4着 | 第12回オーシャンカップ |
| 2007/07/09 | 住之江 | - | 4 | 3 | .20 | 6着 | - |
| 2007/06/18 | 福岡 | - | 1 | 1 | .09 | 2着 | - |
| 2007/04/14 | びわこ | G1 | 6 | 1 | .13 | 4着 | 第55回びわこ大賞 |
| 2007/03/18 | 尼崎 | - | 4 | 1 | .28 | 5着 | - |
| 2007/03/10 | 下関 | - | 2 | 2 | .15 | 2着 | - |
| 2007/02/16 | びわこ | G1 | 3 | 3 | .12 | 2着 | 第50回近畿地区選手権競走 |
| 2007/02/03 | 宮島 | - | 1 | 1 | .06 | 1着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 296 | 78 | 66 | 48.6% |
| 2024年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2023年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2022年 | 7 | 0 | 1 | 14.3% |
| 2021年 | 5 | 0 | 1 | 20.0% |
| 2020年 | 16 | 5 | 3 | 50.0% |
| 2019年 | 14 | 2 | 2 | 28.6% |
| 2018年 | 18 | 5 | 6 | 61.1% |
| 2017年 | 19 | 5 | 4 | 47.4% |
| 2016年 | 17 | 6 | 5 | 64.7% |
| 2015年 | 17 | 5 | 6 | 64.7% |
| 2014年 | 24 | 7 | 4 | 45.8% |
| 2013年 | 19 | 2 | 6 | 42.1% |
| 2012年 | 19 | 6 | 2 | 42.1% |
| 2011年 | 17 | 8 | 1 | 52.9% |
| 2010年 | 16 | 4 | 6 | 62.5% |
| 2009年 | 18 | 5 | 4 | 50.0% |
| 2008年 | 17 | 5 | 4 | 52.9% |
| 2007年 | 11 | 3 | 3 | 54.5% |
| 2006年 | 19 | 6 | 3 | 47.4% |
| 2005年 | 18 | 4 | 3 | 38.9% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。