超抜データバンク選手データ
山田豊
ヤマダ ユタカA13278滋賀59期
通算の優勝一覧(15件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/18 | 徳山 | 一般 | 3 | 3 | .12 | 捲り | ニッカン・コム杯争奪戦 |
| 2017/12/07 | 福岡 | 一般 | 1 | 1 | .19 | 逃げ | 福岡マスターズ決戦!BOAT Boyカップ |
| 2014/05/04 | びわこ | - | 2 | 2 | .11 | 差し | - |
| 2012/10/30 | びわこ | - | 4 | 4 | .10 | 捲り | - |
| 2011/12/19 | 常滑 | - | 1 | 1 | .04 | 逃げ | - |
| 2008/08/05 | 蒲郡 | - | 3 | 3 | .11 | 差し | - |
| 2008/03/03 | 戸田 | - | 6 | 3 | .10 | 捲り | - |
| 2007/11/18 | 宮島 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2007/01/08 | びわこ | - | 2 | 2 | .09 | 差し | - |
| 2006/04/23 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .16 | 差し | - |
| 2006/03/05 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .21 | 差し | - |
| 2005/09/28 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .11 | 捲り | - |
| 2005/09/19 | 徳山 | - | 1 | 1 | .13 | 逃げ | - |
| 2005/06/05 | 常滑 | - | 1 | 1 | .20 | 逃げ | - |
| 2005/02/13 | 鳴門 | - | 4 | 2 | .08 | 差し | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。