超抜データバンク選手データ
吉村直博
ヨシムラ ナオヒロB13275大阪59期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 128 | 6.3 | 14.8 | 31.3 | 3.84 | .21 | 3.74 | 0 | 0 |
| 津 | 73 | 4.1 | 15.1 | 28.8 | 3.60 | .22 | 4.00 | 0 | 0 |
| 三国 | 69 | 5.8 | 13.0 | 20.3 | 3.36 | .21 | 4.09 | 0 | 0 |
| びわこ | 68 | 1.5 | 8.8 | 26.5 | 3.26 | .24 | 4.18 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 61 | 11.5 | 18.0 | 36.1 | 4.16 | .24 | 4.13 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 61 | 1.6 | 9.8 | 29.5 | 3.48 | .23 | 4.20 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 52 | 7.7 | 17.3 | 40.4 | 4.40 | .23 | 4.04 | 0 | 0 |
| 戸田 | 51 | 7.8 | 19.6 | 37.3 | 4.39 | .23 | 4.10 | 0 | 0 |
| 若松 | 47 | 17.0 | 21.3 | 23.4 | 3.72 | .23 | 3.87 | 0 | 0 |
| 常滑 | 46 | 6.5 | 15.2 | 30.4 | 3.70 | .24 | 4.41 | 0 | 0 |
| 下関 | 46 | 4.3 | 13.0 | 28.3 | 3.72 | .24 | 4.20 | 0 | 0 |
| 児島 | 45 | 6.7 | 15.6 | 28.9 | 3.53 | .23 | 3.96 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 43 | 9.3 | 16.3 | 25.6 | 3.63 | .22 | 3.77 | 1 | 0 |
| 鳴門 | 43 | 0.0 | 4.7 | 39.5 | 3.98 | .22 | 4.19 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 42 | 14.3 | 21.4 | 38.1 | 4.52 | .20 | 3.57 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 41 | 4.9 | 14.6 | 31.7 | 3.44 | .24 | 4.37 | 0 | 1 |
| 平和島 | 40 | 5.0 | 20.0 | 35.0 | 4.03 | .20 | 4.10 | 1 | 0 |
| 桐生 | 38 | 7.9 | 15.8 | 26.3 | 3.32 | .26 | 4.21 | 0 | 0 |
| 大村 | 31 | 3.2 | 9.7 | 22.6 | 3.32 | .22 | 3.97 | 0 | 0 |
| 福岡 | 30 | 10.0 | 16.7 | 33.3 | 3.80 | .23 | 4.30 | 0 | 0 |
| 徳山 | 28 | 7.1 | 7.1 | 10.7 | 2.96 | .25 | 4.32 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 23 | 4.3 | 4.3 | 26.1 | 3.52 | .19 | 4.39 | 0 | 0 |
| 唐津 | 23 | 0.0 | 13.0 | 21.7 | 3.30 | .26 | 4.57 | 0 | 0 |
| 宮島 | 14 | 0.0 | 7.1 | 21.4 | 3.07 | .22 | 3.86 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。