超抜データバンク選手データ
後藤道也
ゴトウ ミチヤB13244三重58期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津 | 397 | 19.1 | 36.3 | 49.6 | 5.34 | .14 | 2.81 | 1 | 0 |
| 蒲郡 | 108 | 13.0 | 37.0 | 55.6 | 5.36 | .14 | 2.57 | 0 | 0 |
| 三国 | 105 | 18.1 | 34.3 | 43.8 | 5.01 | .13 | 2.21 | 1 | 0 |
| 住之江 | 91 | 11.0 | 23.1 | 38.5 | 4.49 | .16 | 3.00 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 80 | 12.5 | 22.5 | 37.5 | 4.46 | .13 | 2.55 | 1 | 0 |
| 下関 | 76 | 21.1 | 34.2 | 52.6 | 5.49 | .12 | 2.43 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 72 | 11.1 | 20.8 | 41.7 | 4.60 | .13 | 2.31 | 1 | 0 |
| 常滑 | 67 | 19.4 | 31.3 | 50.7 | 5.28 | .14 | 2.27 | 0 | 0 |
| 若松 | 67 | 6.0 | 23.9 | 41.8 | 4.54 | .13 | 2.21 | 0 | 0 |
| 平和島 | 64 | 18.8 | 34.4 | 48.4 | 5.06 | .15 | 3.08 | 2 | 0 |
| 芦屋 | 64 | 10.9 | 25.0 | 42.2 | 4.70 | .13 | 2.92 | 1 | 0 |
| 宮島 | 62 | 12.9 | 27.4 | 45.2 | 4.85 | .15 | 3.16 | 1 | 0 |
| 唐津 | 57 | 10.5 | 21.1 | 36.8 | 4.60 | .14 | 3.30 | 0 | 0 |
| びわこ | 54 | 13.0 | 27.8 | 38.9 | 4.52 | .14 | 2.63 | 0 | 0 |
| 徳山 | 49 | 4.1 | 10.2 | 24.5 | 3.41 | .14 | 2.84 | 0 | 0 |
| 桐生 | 48 | 14.6 | 29.2 | 41.7 | 4.81 | .12 | 1.92 | 1 | 0 |
| 戸田 | 46 | 8.7 | 28.3 | 43.5 | 4.57 | .15 | 2.61 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 46 | 6.5 | 21.7 | 32.6 | 4.39 | .15 | 2.72 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 41 | 12.2 | 17.1 | 39.0 | 4.41 | .14 | 3.29 | 0 | 0 |
| 児島 | 36 | 25.0 | 38.9 | 52.8 | 5.78 | .11 | 1.83 | 0 | 0 |
| 福岡 | 35 | 8.6 | 17.1 | 28.6 | 3.89 | .14 | 2.86 | 0 | 0 |
| 大村 | 35 | 17.1 | 31.4 | 45.7 | 5.17 | .13 | 2.49 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 24 | 12.5 | 25.0 | 29.2 | 4.54 | .13 | 1.67 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 10 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 5.80 | .18 | 2.80 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。