超抜データバンク選手データ
田上晋六
タガミ ススムB13236東京58期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(23件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/08/03 | 平和島 | 6R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.06 | 第16回サントリーカップ |
| 2018/09/12 | 若松 | 2R | G3 | フライング | 4 | 4 | F.03 | G3シャボン玉石けん杯 |
| 2018/04/25 | 戸田 | 12R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.03 | 第34回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2017/06/02 | 戸田 | 9R | - | フライング | 1 | 1 | F.01 | - |
| 2016/01/18 | 蒲郡 | 2R | - | フライング | 6 | 6 | F.01 | - |
| 2015/09/20 | 福岡 | 6R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
| 2015/08/09 | 児島 | 8R | - | フライング | 2 | 2 | F.01 | - |
| 2014/01/11 | 浜名湖 | 1R | - | フライング | 5 | 5 | F.03 | - |
| 2013/09/19 | 戸田 | 5R | - | フライング | 4 | 5 | F.05 | - |
| 2013/05/05 | 江戸川 | 10R | - | フライング | 3 | 3 | F.10 | - |
| 2013/01/07 | 江戸川 | 6R | - | フライング | 2 | 2 | F.02 | - |
| 2012/08/05 | 浜名湖 | 7R | - | フライング | 6 | 4 | F.01 | - |
| 2012/07/20 | 江戸川 | 4R | - | フライング | 4 | 4 | F.02 | - |
| 2012/04/05 | 江戸川 | 5R | - | フライング | 1 | 1 | F.07 | - |
| 2010/09/08 | 江戸川 | 5R | - | フライング | 4 | 4 | F.07 | - |
| 2010/03/14 | 若松 | 1R | - | フライング | 3 | 4 | F.01 | - |
| 2009/09/22 | 平和島 | 6R | - | フライング | 4 | 4 | F.08 | - |
| 2009/09/19 | 平和島 | 5R | - | フライング | 1 | 1 | F.09 | - |
| 2008/12/01 | 唐津 | 6R | - | フライング | 3 | 5 | F.02 | - |
| 2008/08/23 | びわこ | 5R | - | フライング | 4 | 4 | F.02 | - |
| 2006/10/28 | 徳山 | 7R | - | フライング | 2 | 2 | F.06 | - |
| 2006/10/18 | 福岡 | 6R | - | フライング | 5 | 5 | F.01 | - |
| 2006/07/19 | 唐津 | 7R | - | フライング | 6 | 4 | F.01 | - |
年別の件数
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。