超抜データバンク選手データ
熊谷直樹
クマガイ ナオキA23200東京56期
通算のスタート事故(フライング・出遅れ)一覧(32件)
| 日付 | 場 | R | グレード | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/30 | 大村 | 9R | 一般 | フライング | 4 | 4 | F.03 | スポーツ報知杯 |
| 2021/09/23 | 桐生 | 9R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.02 | 第14回マクール杯 |
| 2021/04/05 | びわこ | 3R | 一般 | フライング | 6 | 6 | F.01 | ボートピア京都やわた開設14周年記念 |
| 2021/01/20 | 津 | 1R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.04 | 津PR第5戦ボートレース津交通安全運動 |
| 2020/08/30 | 芦屋 | 8R | 一般 | フライング | 3 | 3 | F.01 | BTS高城オープン22周年記念 |
| 2019/10/28 | 下関 | 4R | G3 | フライング | 6 | 5 | F.02 | G3マスターズリーグ第7戦〜匠決戦〜 |
| 2019/03/24 | 丸亀 | 9R | G3 | フライング | 3 | 3 | F.02 | G3第28回 JR四国ワープ杯競走 |
| 2018/10/25 | 福岡 | 12R | 一般 | フライング | 2 | 3 | F.01 | 第12回ペラ坊ショップ杯 2018三都市対抗戦 |
| 2018/08/06 | 江戸川 | 10R | 一般 | 出遅れ | 2 | - | L | 第40回大江戸賞 |
| 2018/01/30 | 大村 | 10R | 一般 | フライング | 1 | 1 | F.04 | ニッカン・コム杯 |
| 2017/10/23 | 宮島 | 7R | 一般 | フライング | 5 | 5 | F.02 | 第2回ボートレース宮島直前予想杯 |
| 2016/06/16 | 江戸川 | 12R | - | フライング | 1 | 1 | F.05 | - |
| 2015/12/11 | 大村 | 5R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2015/01/15 | 尼崎 | 6R | - | 出遅れ | 1 | 1 | L | - |
| 2014/08/07 | 平和島 | 6R | - | フライング | 4 | 1 | F.02 | - |
| 2014/04/06 | 江戸川 | 9R | - | フライング | 6 | 6 | F.01 | - |
| 2013/08/10 | 宮島 | 5R | - | フライング | 4 | 4 | F.01 | - |
| 2012/09/18 | 丸亀 | 6R | G1 | フライング | 1 | 1 | F.06 | 第60回京極賞 |
| 2011/08/19 | 多摩川 | 6R | - | フライング | 6 | 6 | F.04 | - |
| 2011/07/26 | 津 | 12R | - | フライング | 2 | 2 | F.05 | - |
| 2010/10/15 | 江戸川 | 10R | G1 | フライング | 5 | 5 | F.02 | 第55回江戸川大賞 |
| 2010/06/11 | 下関 | 12R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2009/08/18 | 江戸川 | 6R | - | フライング | 3 | 3 | F.01 | - |
| 2009/03/21 | 津 | 12R | - | フライング | 2 | 3 | F.03 | - |
| 2008/11/08 | 戸田 | 11R | - | フライング | 5 | 5 | F.03 | - |
| 2008/06/08 | 多摩川 | 9R | G1 | フライング | 4 | 6 | F.01 | 第54回ウェイキーカップ |
| 2007/07/25 | 桐生 | 12R | SG | フライング | 1 | 1 | F.01 | 第12回オーシャンカップ |
| 2007/06/19 | 宮島 | 12R | - | フライング | 1 | 1 | F.02 | - |
| 2006/11/14 | 江戸川 | 11R | - | フライング | 5 | 5 | F.01 | - |
| 2006/04/06 | びわこ | 4R | G1 | フライング | 3 | 3 | F.01 | 第54回びわこ大賞 |
| 2005/11/15 | 福岡 | 7R | G1 | フライング | 3 | 3 | F.01 | 第52回福岡チャンピオンカップ |
| 2005/02/15 | 戸田 | 12R | G1 | フライング | 1 | 1 | F.03 | 第50回関東地区選手権競走 |
年別の件数
| 年 | フライング | 出遅れ |
|---|---|---|
| 通算 | 30 | 2 |
| 2021年 | 4 | 0 |
| 2020年 | 1 | 0 |
| 2019年 | 2 | 0 |
| 2018年 | 2 | 1 |
| 2017年 | 1 | 0 |
| 2016年 | 1 | 0 |
| 2015年 | 1 | 1 |
| 2014年 | 2 | 0 |
| 2013年 | 1 | 0 |
| 2012年 | 1 | 0 |
| 2011年 | 2 | 0 |
| 2010年 | 2 | 0 |
| 2009年 | 2 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 |
| 2006年 | 2 | 0 |
| 2005年 | 2 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。