超抜データバンク選手データ
前川竜次
マエカワ リユウジB13153佐賀54期
2012年の準優出(準優勝戦出走)一覧(9件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/12/09 | 蒲郡 | - | 4 | 4 | .14 | 3着 | - |
| 2012/07/15 | 常滑 | - | 2 | 2 | .07 | 3着 | - |
| 2012/07/03 | 若松 | - | 5 | 3 | .14 | 6着 | - |
| 2012/05/20 | 宮島 | - | 4 | 4 | .19 | 6着 | - |
| 2012/05/05 | 唐津 | - | 4 | 5 | .31 | 5着 | - |
| 2012/04/25 | 児島 | - | 4 | 4 | .17 | 6着 | - |
| 2012/03/28 | びわこ | - | 5 | 5 | .28 | 5着 | - |
| 2012/02/15 | 大村 | - | 2 | 2 | .31 | 5着 | - |
| 2012/01/16 | 桐生 | - | 6 | 6 | .21 | 4着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 113 | 4 | 8 | 10.6% |
| 2020年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2019年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2017年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2016年 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2015年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2014年 | 7 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2013年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2012年 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2011年 | 14 | 1 | 2 | 21.4% |
| 2010年 | 10 | 1 | 0 | 10.0% |
| 2009年 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2008年 | 6 | 1 | 0 | 16.7% |
| 2007年 | 10 | 1 | 3 | 40.0% |
| 2006年 | 13 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2005年 | 9 | 0 | 3 | 33.3% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。