超抜データバンク選手データ
落合敬一
オチアイ ケイイチA23151長崎54期
通算の優出(優勝戦出走)一覧(109件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/07/14 | びわこ | 一般 | 4 | 4 | .09 | 2着 | 創刊75周年デイリースポーツ杯オールニッポン選抜戦 |
| 2022/12/27 | 大村 | 一般 | 6 | 6 | .24 | 6着 | クリスマスナイターカップ 特選レース |
| 2020/12/30 | 福岡 | 一般 | 4 | 4 | .13 | 3着 | 歳末特選レース・福岡観光コンベンションビューロー杯 |
| 2018/08/09 | 若松 | 一般 | 6 | 6 | .16 | 3着 | サッポロビールカップ |
| 2018/01/05 | 大村 | 一般 | 5 | 5 | F.01 | F | オオムラグランプリW優勝戦 |
| 2017/12/28 | 芦屋 | 一般 | 2 | 2 | .28 | 5着 | MBP日向オープン7周年記念 アシ夢カップ |
| 2017/06/06 | 唐津 | - | 5 | 5 | .16 | 3着 | - |
| 2017/03/20 | 戸田 | - | 5 | 5 | .18 | 5着 | - |
| 2016/08/25 | 蒲郡 | - | 2 | 2 | .24 | 4着 | - |
| 2015/12/15 | 徳山 | - | 4 | 4 | .19 | 3着 | - |
| 2015/10/23 | 尼崎 | - | 5 | 5 | .27 | 6着 | - |
| 2015/06/22 | 常滑 | - | 3 | 3 | .21 | 5着 | - |
| 2015/03/09 | 戸田 | - | 3 | 3 | .20 | 4着 | - |
| 2015/01/12 | 大村 | - | 3 | 3 | .25 | 5着 | - |
| 2014/12/30 | 福岡 | - | 3 | 3 | .11 | 4着 | - |
| 2014/12/06 | 徳山 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2014/08/20 | 若松 | - | 1 | 1 | .05 | 1着 | - |
| 2014/05/13 | 下関 | - | 6 | 6 | .20 | 6着 | - |
| 2014/05/06 | 大村 | - | 2 | 2 | .13 | 2着 | - |
| 2014/04/05 | 大村 | - | 4 | 4 | .11 | 3着 | - |
| 2014/03/11 | 浜名湖 | - | 6 | 6 | .21 | 5着 | - |
| 2014/03/02 | 三国 | - | 1 | 1 | .17 | 6着 | - |
| 2013/12/26 | 徳山 | - | 3 | 3 | .09 | 4着 | - |
| 2013/12/24 | 徳山 | - | 1 | 1 | .25 | 2着 | - |
| 2013/11/08 | 大村 | - | 2 | 2 | .28 | 4着 | - |
| 2013/10/15 | 宮島 | - | 1 | 1 | .05 | 1着 | - |
| 2013/09/22 | 蒲郡 | - | 5 | 5 | .19 | 6着 | - |
| 2013/08/02 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .22 | 5着 | - |
| 2013/04/21 | びわこ | G1 | 4 | 4 | .09 | 3着 | 第14回名人戦 |
| 2013/04/10 | 浜名湖 | - | 4 | 6 | .14 | 5着 | - |
| 2013/03/17 | 福岡 | - | 4 | 4 | .16 | 2着 | - |
| 2013/03/06 | 大村 | - | 4 | 4 | .18 | 3着 | - |
| 2013/01/16 | 多摩川 | - | 1 | 1 | .19 | 1着 | - |
| 2012/12/21 | 若松 | - | 6 | 6 | .11 | 5着 | - |
| 2012/11/09 | 徳山 | - | 2 | 2 | .19 | 2着 | - |
| 2012/10/28 | 児島 | - | 5 | 5 | .12 | 5着 | - |
| 2012/10/14 | 常滑 | - | 3 | 3 | .07 | 2着 | - |
| 2012/09/19 | 平和島 | - | 2 | 2 | .09 | 1着 | - |
| 2012/07/01 | 三国 | - | 2 | 2 | .06 | 5着 | - |
| 2012/04/13 | 住之江 | - | 3 | 4 | .23 | 3着 | - |
| 2011/09/26 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .15 | 5着 | - |
| 2011/08/02 | 福岡 | - | 4 | 4 | .14 | 3着 | - |
| 2011/07/18 | 戸田 | - | 3 | 3 | .17 | 5着 | - |
| 2011/07/03 | 常滑 | - | 3 | 3 | .06 | 3着 | - |
| 2011/01/14 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .14 | 6着 | - |
| 2010/12/08 | 大村 | G1 | 3 | 3 | .23 | 5着 | 第57回九州地区選手権競走 |
| 2010/11/29 | 蒲郡 | - | 3 | 3 | .16 | 2着 | - |
| 2010/11/17 | 住之江 | - | 1 | 1 | .06 | 2着 | - |
| 2010/11/10 | 下関 | - | 5 | 5 | .10 | 2着 | - |
| 2010/09/08 | 住之江 | - | 5 | 5 | .18 | 5着 | - |
| 2010/08/15 | 大村 | - | 5 | 5 | .17 | 4着 | - |
| 2010/08/09 | 大村 | - | 2 | 2 | .07 | 3着 | - |
| 2010/06/27 | 桐生 | - | 2 | 2 | .23 | 5着 | - |
| 2010/05/11 | 浜名湖 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2010/05/05 | 大村 | - | 1 | 1 | .09 | 1着 | - |
| 2010/04/12 | 大村 | G1 | 4 | 4 | .02 | 4着 | 第58回海の王者決定戦 |
| 2010/03/23 | 常滑 | - | 2 | 2 | .22 | 6着 | - |
| 2010/03/14 | 三国 | - | 3 | 3 | .15 | 4着 | - |
| 2010/02/28 | 津 | - | 6 | 4 | .21 | 3着 | - |
| 2009/12/27 | 唐津 | - | 3 | 3 | .16 | 3着 | - |
| 2009/11/09 | 住之江 | - | 4 | 4 | .15 | 5着 | - |
| 2009/09/13 | 鳴門 | - | 2 | 2 | .11 | 1着 | - |
| 2009/08/17 | 大村 | - | 3 | 3 | .21 | 6着 | - |
| 2009/08/02 | 下関 | - | 2 | 2 | .18 | 2着 | - |
| 2009/07/05 | 浜名湖 | - | 3 | 3 | .20 | 4着 | - |
| 2009/06/24 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .14 | 3着 | - |
| 2009/06/14 | 津 | - | 3 | 3 | .19 | 5着 | - |
| 2009/04/13 | 住之江 | - | 6 | 2 | .27 | 6着 | - |
| 2009/03/29 | 浜名湖 | - | 4 | 3 | .11 | 4着 | - |
| 2009/01/25 | 常滑 | - | 2 | 2 | .16 | 1着 | - |
| 2009/01/04 | 大村 | - | 4 | 4 | .09 | 3着 | - |
| 2008/12/28 | 下関 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2008/12/16 | 戸田 | - | 6 | 6 | .22 | 2着 | - |
| 2008/08/28 | 宮島 | - | 3 | 3 | .16 | 3着 | - |
| 2008/08/17 | 大村 | - | 1 | 1 | .11 | 1着 | - |
| 2008/08/03 | 浜名湖 | - | 2 | 2 | .09 | 3着 | - |
| 2008/04/20 | 福岡 | - | 5 | 6 | .19 | 3着 | - |
| 2008/02/25 | 蒲郡 | - | 6 | 4 | .10 | 6着 | - |
| 2008/01/06 | 大村 | - | 1 | 1 | .10 | 1着 | - |
| 2007/12/11 | 江戸川 | - | 3 | 3 | .25 | 3着 | - |
| 2007/12/03 | 戸田 | - | 4 | 4 | .08 | 4着 | - |
| 2007/11/22 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .16 | 3着 | - |
| 2007/10/29 | 唐津 | - | 1 | 1 | .15 | 5着 | - |
| 2007/09/25 | 徳山 | - | 2 | 2 | .05 | 2着 | - |
| 2007/09/04 | 下関 | - | 4 | 6 | .15 | 4着 | - |
| 2007/08/27 | 大村 | - | 5 | 5 | .03 | 1着 | - |
| 2007/08/13 | 唐津 | - | 5 | 6 | .17 | 5着 | - |
| 2007/07/18 | 江戸川 | - | 6 | 6 | .21 | 6着 | - |
| 2007/04/02 | 平和島 | - | 3 | 3 | .17 | 5着 | - |
| 2007/03/09 | 若松 | - | 6 | 6 | .19 | 失 | - |
| 2007/01/04 | 大村 | - | 3 | 3 | .11 | 2着 | - |
| 2006/12/06 | 下関 | - | 1 | 1 | .14 | 1着 | - |
| 2006/10/04 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .06 | 2着 | - |
| 2006/09/12 | 常滑 | - | 4 | 4 | .09 | 5着 | - |
| 2006/08/08 | 大村 | - | 1 | 1 | .15 | 1着 | - |
| 2006/06/18 | 三国 | - | 3 | 3 | .16 | 5着 | - |
| 2006/06/06 | 児島 | - | 6 | 6 | .22 | 5着 | - |
| 2006/05/23 | 芦屋 | - | 5 | 5 | .16 | 5着 | - |
| 2006/04/27 | 住之江 | - | 6 | 6 | .14 | 6着 | - |
| 2006/04/20 | 福岡 | - | 5 | 5 | .07 | 4着 | - |
| 2006/04/10 | 浜名湖 | - | 1 | 2 | .11 | 1着 | - |
| 2006/03/26 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .23 | 4着 | - |
| 2006/01/26 | 鳴門 | - | 4 | 4 | .30 | 5着 | - |
| 2006/01/11 | 唐津 | - | 6 | 6 | .07 | 2着 | - |
| 2005/11/20 | 蒲郡 | - | 4 | 5 | .17 | 5着 | - |
| 2005/10/19 | 桐生 | - | 5 | 5 | .19 | 6着 | - |
| 2005/08/21 | 芦屋 | - | 1 | 1 | .21 | 1着 | - |
| 2005/02/23 | 多摩川 | - | 3 | 3 | .28 | 6着 | - |
| 2005/01/10 | 大村 | - | 2 | 2 | .14 | 2着 | - |
年別の優出(優勝戦出走)
| 年 | 優出 | 優勝 | 2着 | 3着 | 優勝率 | SG・G1優出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 109 | 17 | 16 | 20 | 15.6% | 3 |
| 2023年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2022年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2018年 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2017年 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2016年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 2015年 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 |
| 2014年 | 8 | 2 | 1 | 1 | 25.0% | 0 |
| 2013年 | 11 | 2 | 2 | 2 | 18.2% | 1 |
| 2012年 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.3% | 0 |
| 2011年 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 |
| 2010年 | 14 | 2 | 3 | 2 | 14.3% | 2 |
| 2009年 | 12 | 2 | 1 | 3 | 16.7% | 0 |
| 2008年 | 8 | 3 | 1 | 3 | 37.5% | 0 |
| 2007年 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8.3% | 0 |
| 2006年 | 13 | 3 | 2 | 0 | 23.1% | 0 |
| 2005年 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20.0% | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。