超抜データバンク選手データ
山来和人
ヤマク カズヒトB13141東京54期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川 | 667 | 16.3 | 34.3 | 52.6 | 5.38 | .18 | 3.38 | 0 | 0 |
| 平和島 | 383 | 15.4 | 33.4 | 48.0 | 5.13 | .17 | 3.49 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 360 | 16.4 | 30.0 | 44.2 | 4.90 | .18 | 3.41 | 1 | 0 |
| 戸田 | 249 | 16.5 | 32.9 | 47.8 | 5.15 | .16 | 3.12 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 247 | 13.8 | 29.1 | 43.3 | 4.84 | .19 | 3.58 | 0 | 0 |
| 常滑 | 232 | 11.6 | 26.3 | 44.4 | 4.71 | .19 | 3.51 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 223 | 11.2 | 31.4 | 47.1 | 4.92 | .18 | 3.38 | 1 | 0 |
| 桐生 | 202 | 15.8 | 32.7 | 50.5 | 5.23 | .19 | 3.34 | 3 | 0 |
| 若松 | 174 | 17.2 | 31.0 | 52.3 | 5.23 | .18 | 3.51 | 1 | 0 |
| びわこ | 162 | 13.6 | 32.1 | 48.8 | 5.17 | .18 | 3.38 | 1 | 0 |
| 住之江 | 143 | 12.6 | 28.0 | 42.0 | 4.72 | .18 | 3.34 | 0 | 0 |
| 唐津 | 142 | 19.0 | 40.1 | 57.0 | 5.76 | .17 | 3.08 | 0 | 0 |
| 三国 | 137 | 12.4 | 29.2 | 50.4 | 5.05 | .17 | 3.23 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 121 | 16.5 | 29.8 | 48.8 | 5.21 | .17 | 3.26 | 0 | 0 |
| 児島 | 121 | 12.4 | 26.4 | 42.1 | 4.78 | .18 | 3.34 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 120 | 12.5 | 28.3 | 47.5 | 4.98 | .20 | 3.56 | 0 | 0 |
| 下関 | 112 | 21.4 | 40.2 | 54.5 | 5.72 | .19 | 3.27 | 0 | 0 |
| 福岡 | 106 | 17.9 | 35.8 | 49.1 | 5.32 | .19 | 3.16 | 0 | 0 |
| 宮島 | 98 | 9.2 | 24.5 | 38.8 | 4.46 | .20 | 3.26 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 98 | 15.3 | 31.6 | 55.1 | 5.35 | .17 | 2.90 | 0 | 0 |
| 徳山 | 78 | 5.1 | 26.9 | 38.5 | 4.55 | .20 | 3.83 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 68 | 17.6 | 36.8 | 50.0 | 5.24 | .17 | 3.24 | 0 | 0 |
| 大村 | 19 | 21.1 | 31.6 | 57.9 | 5.84 | .16 | 2.68 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。