超抜データバンク選手データ
新地雅洋
シンチ マサヒロB13079大阪51期
通算の準優出(準優勝戦出走)一覧(104件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/15 | 常滑 | 一般 | 4 | 2 | .15 | 3着 | 第14回BOATBoyカップ |
| 2022/05/04 | 津 | 一般 | 3 | 3 | .25 | 5着 | 中日スポーツ津ボート大賞 |
| 2021/01/05 | 三国 | 一般 | 5 | 4 | .14 | 4着 | 第47回初夢賞 |
| 2020/07/12 | 宮島 | 一般 | 6 | 6 | .16 | 3着 | 第10回富士通フロンテックカップ |
| 2018/11/24 | 戸田 | 一般 | 2 | 2 | .13 | 2着 | 関東専門紙カップ |
| 2018/10/04 | 福岡 | 一般 | 5 | 5 | .14 | 5着 | マンスリーBOATRACE杯 |
| 2018/07/11 | 津 | 一般 | 6 | 1 | .13 | 2着 | 日本モーターボート選手会会長賞 |
| 2017/11/25 | 三国 | 一般 | 6 | 6 | .20 | 5着 | 新東通信杯 |
| 2017/04/12 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .13 | 2着 | - |
| 2017/03/11 | 蒲郡 | - | 6 | 2 | .21 | 6着 | - |
| 2017/03/01 | 福岡 | - | 6 | 6 | .15 | 6着 | - |
| 2016/09/24 | 桐生 | - | 5 | 5 | .18 | 3着 | - |
| 2016/08/24 | 蒲郡 | - | 1 | 1 | .18 | 2着 | - |
| 2016/03/07 | 常滑 | - | 4 | 4 | .19 | 4着 | - |
| 2016/02/19 | 若松 | - | 6 | 6 | .29 | 6着 | - |
| 2015/12/07 | 津 | - | 6 | 6 | .23 | 6着 | - |
| 2015/08/15 | 三国 | - | 6 | 2 | .19 | 2着 | - |
| 2015/07/05 | 平和島 | - | 4 | 4 | .18 | 5着 | - |
| 2015/06/06 | 大村 | - | 6 | 5 | .42 | 5着 | - |
| 2015/04/13 | 住之江 | - | 2 | 2 | .23 | 3着 | - |
| 2015/02/21 | 唐津 | - | 3 | 3 | .18 | 4着 | - |
| 2014/12/20 | 住之江 | - | 6 | 5 | .18 | 4着 | - |
| 2014/12/04 | 若松 | - | 6 | 6 | .39 | 6着 | - |
| 2014/11/11 | 常滑 | - | 4 | 4 | .22 | 6着 | - |
| 2014/08/24 | 蒲郡 | - | 3 | 4 | .24 | 3着 | - |
| 2014/06/29 | 平和島 | - | 2 | 3 | .34 | 3着 | - |
| 2014/04/28 | 三国 | - | 4 | 4 | .23 | 4着 | - |
| 2014/03/10 | 住之江 | - | 4 | 4 | .12 | 2着 | - |
| 2014/02/04 | 浜名湖 | - | 6 | 3 | .09 | 1着 | - |
| 2014/01/06 | 三国 | - | 3 | 4 | .09 | 4着 | - |
| 2013/10/26 | 下関 | - | 6 | 6 | .18 | 6着 | - |
| 2013/10/05 | 蒲郡 | - | 5 | 5 | .11 | 1着 | - |
| 2013/09/22 | 津 | - | 2 | 2 | .18 | 2着 | - |
| 2013/08/31 | 多摩川 | - | 4 | 4 | .16 | 5着 | - |
| 2013/08/02 | 住之江 | - | 5 | 5 | .13 | 6着 | - |
| 2013/06/23 | 若松 | - | 3 | 3 | .21 | 6着 | - |
| 2013/05/22 | 三国 | - | 4 | 4 | .18 | 6着 | - |
| 2013/05/06 | 津 | - | 2 | 2 | .10 | 2着 | - |
| 2013/04/12 | 丸亀 | - | 6 | 6 | .32 | 6着 | - |
| 2013/02/06 | 尼崎 | - | 5 | 5 | .13 | 1着 | - |
| 2013/01/17 | 児島 | - | 5 | 5 | .13 | 6着 | - |
| 2012/05/03 | びわこ | - | 3 | 3 | .19 | 2着 | - |
| 2012/04/18 | 福岡 | - | 6 | 4 | .26 | 4着 | - |
| 2012/03/14 | びわこ | - | 3 | 3 | .25 | 3着 | - |
| 2012/02/21 | 蒲郡 | - | 6 | 3 | .19 | 6着 | - |
| 2012/01/10 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .22 | 5着 | - |
| 2012/01/03 | 鳴門 | - | 3 | 3 | .21 | 4着 | - |
| 2011/12/18 | 常滑 | - | 6 | 5 | .36 | 3着 | - |
| 2011/11/14 | 尼崎 | - | 4 | 4 | .13 | 3着 | - |
| 2010/02/21 | 芦屋 | - | 4 | 4 | .14 | 2着 | - |
| 2010/02/06 | 鳴門 | - | 4 | 6 | .24 | 6着 | - |
| 2010/01/07 | びわこ | - | 2 | 2 | .15 | 6着 | - |
| 2009/11/09 | 津 | - | 1 | 1 | .17 | 5着 | - |
| 2009/10/14 | 多摩川 | - | 6 | 3 | .15 | 2着 | - |
| 2009/10/14 | 多摩川 | - | 3 | 1 | .13 | 1着 | - |
| 2009/09/29 | 桐生 | - | 4 | 4 | .31 | 6着 | - |
| 2009/08/25 | 下関 | - | 5 | 3 | .22 | 5着 | - |
| 2009/07/19 | 芦屋 | - | 2 | 2 | .12 | 2着 | - |
| 2009/07/01 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .15 | 2着 | - |
| 2009/04/06 | 尼崎 | - | 2 | 2 | .09 | 1着 | - |
| 2009/02/14 | 児島 | - | 6 | 6 | .38 | 6着 | - |
| 2009/01/24 | 常滑 | - | 2 | 2 | .26 | 4着 | - |
| 2008/11/16 | 下関 | - | 2 | 4 | .16 | 3着 | - |
| 2008/11/08 | 住之江 | - | 3 | 3 | .18 | 2着 | - |
| 2008/09/14 | 宮島 | - | 2 | 3 | .29 | 6着 | - |
| 2008/06/16 | 戸田 | - | 6 | 3 | .44 | 4着 | - |
| 2008/05/25 | 大村 | - | 3 | 4 | .32 | 5着 | - |
| 2008/04/29 | 宮島 | - | 6 | 6 | .17 | 6着 | - |
| 2008/04/20 | びわこ | - | 4 | 4 | .17 | 6着 | - |
| 2008/04/07 | 丸亀 | - | 3 | 2 | .20 | 6着 | - |
| 2008/03/19 | 下関 | - | 5 | 5 | .13 | 4着 | - |
| 2007/12/29 | 三国 | - | 2 | 2 | .21 | 6着 | - |
| 2007/10/16 | 丸亀 | - | 4 | 4 | .29 | 3着 | - |
| 2007/08/19 | 住之江 | - | 6 | 5 | .22 | 6着 | - |
| 2007/08/06 | 宮島 | - | 6 | 6 | .19 | 2着 | - |
| 2007/06/18 | 浜名湖 | - | 4 | 4 | .22 | 2着 | - |
| 2007/05/26 | 三国 | - | 6 | 6 | .14 | 4着 | - |
| 2007/05/17 | 住之江 | - | 1 | 1 | .18 | 2着 | - |
| 2007/04/08 | 津 | - | 5 | 5 | .31 | 6着 | - |
| 2007/03/27 | 桐生 | - | 5 | 6 | .28 | 6着 | - |
| 2007/02/25 | 福岡 | - | 1 | 1 | .20 | 2着 | - |
| 2006/12/18 | 大村 | - | 4 | 5 | .14 | 5着 | - |
| 2006/10/09 | 住之江 | - | 5 | 5 | .19 | 2着 | - |
| 2006/09/09 | 下関 | - | 3 | 3 | .21 | 3着 | - |
| 2006/08/16 | びわこ | - | 1 | 2 | .32 | 6着 | - |
| 2006/07/31 | 唐津 | - | 6 | 6 | .19 | 1着 | - |
| 2006/07/08 | 三国 | - | 1 | 1 | .19 | 1着 | - |
| 2006/06/11 | 尼崎 | - | 2 | 2 | .16 | 1着 | - |
| 2006/05/22 | 芦屋 | - | 3 | 3 | .21 | 6着 | - |
| 2006/05/07 | 住之江 | - | 4 | 3 | .18 | 4着 | - |
| 2006/04/29 | 鳴門 | - | 6 | 6 | .11 | 3着 | - |
| 2006/04/19 | 福岡 | - | 3 | 3 | .15 | 5着 | - |
| 2006/03/12 | 芦屋 | - | 2 | 2 | .18 | 4着 | - |
| 2006/02/04 | 大村 | - | 6 | 2 | .28 | 5着 | - |
| 2005/12/27 | 津 | - | 5 | 5 | .11 | 2着 | - |
| 2005/11/05 | 丸亀 | - | 2 | 2 | .18 | 6着 | - |
| 2005/10/22 | 唐津 | - | 4 | 4 | .16 | 6着 | - |
| 2005/09/18 | 常滑 | - | 6 | 6 | .17 | 3着 | - |
| 2005/08/28 | 住之江 | - | 2 | 2 | .07 | 2着 | - |
| 2005/07/09 | 戸田 | - | 5 | 5 | .16 | 6着 | - |
| 2005/05/08 | 住之江 | - | 5 | 4 | .11 | 6着 | - |
| 2005/04/16 | 鳴門 | - | 1 | 1 | .18 | 2着 | - |
| 2005/04/09 | 児島 | - | 3 | 3 | .31 | 2着 | - |
| 2005/03/23 | 若松 | - | 6 | 6 | .05 | 2着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 104 | 8 | 24 | 30.8% |
| 2022年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2021年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2020年 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2018年 | 3 | 0 | 2 | 66.7% |
| 2017年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2016年 | 4 | 0 | 1 | 25.0% |
| 2015年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2014年 | 9 | 1 | 1 | 22.2% |
| 2013年 | 11 | 2 | 2 | 36.4% |
| 2012年 | 6 | 0 | 1 | 16.7% |
| 2011年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2010年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2009年 | 10 | 2 | 3 | 50.0% |
| 2008年 | 9 | 0 | 1 | 11.1% |
| 2007年 | 10 | 0 | 4 | 40.0% |
| 2006年 | 13 | 3 | 1 | 30.8% |
| 2005年 | 10 | 0 | 5 | 50.0% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。