超抜データバンク選手データ
三宅爾士
ミヤケ チカシB13044福井50期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| びわこ | 264 | 9.8 | 30.7 | 51.1 | 5.26 | .17 | 3.59 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 207 | 11.6 | 32.4 | 50.7 | 5.30 | .18 | 3.45 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 192 | 9.9 | 29.7 | 46.9 | 5.03 | .17 | 3.78 | 1 | 0 |
| 三国 | 188 | 15.4 | 37.8 | 62.2 | 6.03 | .17 | 3.19 | 0 | 0 |
| 津 | 184 | 20.1 | 39.7 | 54.3 | 5.66 | .18 | 3.49 | 0 | 0 |
| 住之江 | 165 | 9.1 | 25.5 | 47.3 | 4.82 | .17 | 3.53 | 1 | 0 |
| 常滑 | 162 | 8.6 | 29.0 | 49.4 | 5.00 | .19 | 3.65 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 146 | 15.1 | 36.3 | 61.6 | 5.69 | .17 | 3.28 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 143 | 14.0 | 28.0 | 51.7 | 5.27 | .19 | 3.66 | 0 | 0 |
| 戸田 | 140 | 10.0 | 33.6 | 52.1 | 5.14 | .18 | 3.46 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 139 | 8.6 | 26.6 | 48.2 | 4.92 | .18 | 3.55 | 0 | 1 |
| 桐生 | 134 | 16.4 | 31.3 | 50.7 | 5.24 | .19 | 3.47 | 0 | 0 |
| 児島 | 131 | 16.8 | 34.4 | 51.9 | 5.24 | .18 | 3.48 | 0 | 0 |
| 若松 | 131 | 20.6 | 32.8 | 55.7 | 5.60 | .18 | 3.14 | 2 | 0 |
| 丸亀 | 130 | 13.8 | 34.6 | 56.9 | 5.48 | .19 | 3.59 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 130 | 13.8 | 30.8 | 47.7 | 5.02 | .17 | 3.58 | 0 | 0 |
| 宮島 | 129 | 7.0 | 26.4 | 47.3 | 4.98 | .17 | 3.50 | 0 | 0 |
| 平和島 | 118 | 16.1 | 38.1 | 60.2 | 5.76 | .17 | 3.31 | 0 | 0 |
| 唐津 | 110 | 10.9 | 27.3 | 48.2 | 5.07 | .18 | 3.54 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 108 | 14.8 | 36.1 | 59.3 | 5.79 | .19 | 3.38 | 1 | 0 |
| 下関 | 101 | 15.8 | 35.6 | 56.4 | 5.66 | .19 | 3.49 | 0 | 0 |
| 大村 | 96 | 11.5 | 30.2 | 45.8 | 5.03 | .19 | 3.77 | 0 | 0 |
| 徳山 | 70 | 15.7 | 32.9 | 51.4 | 5.30 | .20 | 4.00 | 1 | 0 |
| 福岡 | 61 | 14.8 | 31.1 | 45.9 | 4.97 | .18 | 3.31 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。