超抜データバンク選手データ
西山昇一
ニシヤマ ショウイチB13022愛知49期
通算の優勝一覧(19件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/19 | 多摩川 | 一般 | 1 | 1 | .10 | 逃げ | 第26回神奈川新聞社賞 |
| 2018/07/01 | 平和島 | 一般 | 1 | 1 | .15 | 逃げ | 第63回日刊スポーツ旗 〜平和島マスターズ〜 |
| 2018/03/05 | 大村 | 一般 | 1 | 1 | .21 | 逃げ | 公営レーシングプレスカップ |
| 2016/12/22 | 福岡 | - | 2 | 2 | .19 | 差し | - |
| 2016/06/07 | 常滑 | - | 1 | 1 | .04 | 逃げ | - |
| 2015/05/18 | 徳山 | - | 1 | 1 | .12 | 逃げ | - |
| 2015/03/09 | 戸田 | - | 4 | 4 | .06 | 捲り | - |
| 2015/01/05 | 常滑 | - | 4 | 4 | .17 | 差し | - |
| 2014/07/25 | 尼崎 | - | 1 | 1 | .14 | 逃げ | - |
| 2014/06/22 | 三国 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2014/06/10 | 津 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2014/05/26 | 常滑 | - | 1 | 1 | .10 | 逃げ | - |
| 2014/03/02 | 児島 | - | 1 | 1 | .17 | 逃げ | - |
| 2010/06/25 | 住之江 | - | 4 | 4 | .10 | 差し | - |
| 2008/06/13 | びわこ | - | 3 | 2 | .18 | 差し | - |
| 2008/03/23 | びわこ | - | 4 | 4 | .16 | 捲り | - |
| 2007/10/02 | 三国 | - | 4 | 4 | .15 | 捲り差し | - |
| 2007/06/28 | 津 | - | 1 | 1 | .19 | 逃げ | - |
| 2005/11/15 | 常滑 | - | 1 | 1 | .05 | 抜き | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。