超抜データバンク選手データ
今村豊
イマムラ ユタカA12992山口48期
2015年の優勝一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 決まり手 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/19 | 徳山 | - | 1 | 1 | .04 | 逃げ | - |
| 2015/04/29 | 住之江 | - | 1 | 1 | .11 | 逃げ | - |
| 2015/04/19 | 児島 | G1 | 1 | 1 | .07 | 逃げ | 第16回マスターズチャンピオン |
| 2015/01/28 | 大村 | - | 1 | 1 | .09 | 逃げ | - |
年別の優勝
| 年 | 優勝 | SG | G1 | G2 | G3 | 一般 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2020年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015年 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014年 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007年 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。