超抜データバンク選手データ
鵜飼菜穂子
ウカイ ナホコB12983愛知48期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 330 | 13.3 | 29.4 | 50.9 | 4.93 | .18 | 3.01 | 2 | 0 |
| 蒲郡 | 237 | 12.7 | 27.8 | 48.5 | 4.95 | .19 | 3.19 | 1 | 0 |
| 津 | 163 | 12.9 | 27.6 | 50.3 | 4.93 | .19 | 3.16 | 4 | 0 |
| 浜名湖 | 154 | 14.9 | 33.8 | 51.9 | 5.40 | .19 | 3.15 | 0 | 0 |
| 平和島 | 119 | 16.8 | 32.8 | 46.2 | 4.82 | .18 | 3.09 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 118 | 11.9 | 30.5 | 43.2 | 4.65 | .18 | 3.16 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 115 | 19.1 | 32.2 | 58.3 | 5.55 | .20 | 3.33 | 1 | 0 |
| 下関 | 114 | 20.2 | 37.7 | 51.8 | 5.46 | .18 | 2.76 | 0 | 0 |
| 大村 | 114 | 15.8 | 36.8 | 53.5 | 5.50 | .20 | 3.05 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 105 | 14.3 | 34.3 | 45.7 | 4.90 | .20 | 3.25 | 0 | 0 |
| びわこ | 101 | 10.9 | 28.7 | 41.6 | 4.64 | .19 | 2.99 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 97 | 15.5 | 37.1 | 50.5 | 5.30 | .18 | 3.08 | 1 | 0 |
| 徳山 | 94 | 11.7 | 31.9 | 46.8 | 4.97 | .19 | 3.24 | 1 | 0 |
| 三国 | 93 | 10.8 | 28.0 | 39.8 | 4.67 | .21 | 3.96 | 0 | 0 |
| 唐津 | 93 | 14.0 | 21.5 | 43.0 | 4.44 | .19 | 3.49 | 0 | 0 |
| 児島 | 84 | 19.0 | 35.7 | 44.0 | 5.05 | .19 | 2.73 | 1 | 0 |
| 宮島 | 82 | 13.4 | 25.6 | 42.7 | 4.83 | .20 | 3.04 | 0 | 0 |
| 若松 | 80 | 13.8 | 32.5 | 48.8 | 5.11 | .16 | 2.83 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 75 | 6.7 | 21.3 | 41.3 | 4.19 | .19 | 3.45 | 1 | 0 |
| 住之江 | 63 | 17.5 | 30.2 | 38.1 | 4.68 | .17 | 3.13 | 1 | 0 |
| 戸田 | 62 | 11.3 | 38.7 | 51.6 | 5.26 | .18 | 3.03 | 0 | 0 |
| 福岡 | 60 | 21.7 | 41.7 | 50.0 | 5.17 | .16 | 2.42 | 0 | 0 |
| 桐生 | 56 | 14.3 | 33.9 | 46.4 | 5.13 | .20 | 3.34 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.60 | .18 | 2.80 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。