超抜データバンク選手データ
岡崎秀治
オカザキ シユウジB12953広島47期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 75 | 9.3 | 20.0 | 13.3 | 21.3 | 16.0 | 20.0 | 29.3 | 42.7 | 4.71 | .24 | 4.36 | 0 | 0 |
| 2コース | 82 | 2.4 | 9.8 | 26.8 | 15.9 | 24.4 | 19.5 | 12.2 | 39.0 | 3.95 | .26 | 4.59 | 0 | 0 |
| 3コース | 84 | 0.0 | 9.5 | 22.6 | 13.1 | 27.4 | 27.4 | 9.5 | 32.1 | 3.46 | .27 | 4.71 | 0 | 0 |
| 4コース | 67 | 4.5 | 9.0 | 10.4 | 17.9 | 19.4 | 38.8 | 13.4 | 23.9 | 3.28 | .28 | 5.15 | 0 | 0 |
| 5コース | 36 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 25.0 | 38.9 | 27.8 | 5.6 | 8.3 | 2.72 | .28 | 5.06 | 0 | 0 |
| 6コース | 29 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 13.8 | 13.8 | 65.5 | 0.0 | 6.9 | 1.90 | .34 | 5.76 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 7 | 7(100%) | - | - | - | - |
| 2コース | 2 | - | 1(50%) | - | - | 1(50%) |
| 3コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 4コース | 3 | - | - | 2(67%) | 1(33%) | - |
| 5コース | 1 | - | - | 1(100%) | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 75 | 16(21%) | 26(35%) | 11(15%) | 12(16%) | 2(3%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 64 | 89.1 | 9.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 63 | 19.0 | 66.7 | 9.5 | 0.0 | 1.6 | 3.2 |
| 3号艇 | 64 | 3.1 | 20.3 | 46.9 | 20.3 | 4.7 | 4.7 |
| 4号艇 | 67 | 0.0 | 13.4 | 37.3 | 41.8 | 6.0 | 1.5 |
| 5号艇 | 56 | 0.0 | 8.9 | 25.0 | 26.8 | 33.9 | 5.4 |
| 6号艇 | 59 | 6.8 | 11.9 | 13.6 | 18.6 | 15.3 | 33.9 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 64 | 9.4 | 25.0 | 43.8 | 4.78 | .24 | 4.50 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 63 | 1.6 | 15.9 | 38.1 | 3.87 | .26 | 4.37 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 64 | 0.0 | 9.4 | 21.9 | 3.09 | .26 | 4.92 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 67 | 3.0 | 13.4 | 31.3 | 3.73 | .28 | 4.88 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 56 | 3.6 | 7.1 | 19.6 | 2.86 | .29 | 5.09 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 59 | 3.4 | 10.2 | 23.7 | 3.10 | .30 | 5.14 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 194 | 3.1 | 15.5 | 29.4 | 3.56 | .26 | 4.65 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 117 | 2.6 | 10.3 | 27.4 | 3.51 | .28 | 5.03 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 62 | 6.5 | 14.5 | 37.1 | 3.87 | .29 | 4.89 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 223 | 3.1 | 13.9 | 30.5 | 3.62 | .26 | 4.75 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 126 | 3.2 | 12.7 | 25.4 | 3.38 | .28 | 4.89 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 24 | 8.3 | 16.7 | 50.0 | 4.50 | .31 | 4.88 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 373 | 3.5 | 13.7 | 30.0 | 3.60 | .27 | 4.81 | 0 | 0 |