超抜データバンク選手データ
折上善一
オリガミ ヨシカズB22916徳島45期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳴門 | 146 | 7.5 | 24.0 | 37.7 | 4.45 | .25 | 4.38 | 1 | 0 |
| びわこ | 71 | 9.9 | 22.5 | 36.6 | 4.23 | .26 | 4.28 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 66 | 7.6 | 13.6 | 33.3 | 3.79 | .28 | 4.58 | 0 | 0 |
| 住之江 | 64 | 9.4 | 18.8 | 31.3 | 4.16 | .24 | 4.42 | 0 | 0 |
| 児島 | 56 | 5.4 | 10.7 | 33.9 | 3.59 | .26 | 4.05 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 54 | 7.4 | 20.4 | 27.8 | 4.04 | .27 | 4.39 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 51 | 5.9 | 11.8 | 27.5 | 3.80 | .29 | 4.88 | 0 | 0 |
| 三国 | 48 | 4.2 | 10.4 | 35.4 | 4.08 | .27 | 4.58 | 0 | 0 |
| 福岡 | 48 | 4.2 | 8.3 | 20.8 | 3.31 | .26 | 4.10 | 0 | 0 |
| 唐津 | 47 | 4.3 | 14.9 | 29.8 | 3.87 | .23 | 3.96 | 0 | 0 |
| 戸田 | 44 | 6.8 | 13.6 | 25.0 | 3.61 | .26 | 4.57 | 0 | 0 |
| 桐生 | 40 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 2.63 | .27 | 4.50 | 0 | 0 |
| 常滑 | 37 | 8.1 | 18.9 | 40.5 | 4.11 | .27 | 4.43 | 0 | 0 |
| 津 | 35 | 11.4 | 17.1 | 45.7 | 4.43 | .23 | 4.37 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 33 | 9.1 | 9.1 | 30.3 | 3.76 | .26 | 4.48 | 0 | 0 |
| 大村 | 28 | 3.6 | 3.6 | 17.9 | 3.14 | .25 | 4.64 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 27 | 11.1 | 11.1 | 25.9 | 3.85 | .30 | 4.41 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 26 | 7.7 | 15.4 | 23.1 | 3.81 | .31 | 4.73 | 0 | 0 |
| 徳山 | 25 | 4.0 | 16.0 | 36.0 | 3.68 | .27 | 4.52 | 0 | 0 |
| 下関 | 25 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 3.76 | .27 | 4.56 | 0 | 0 |
| 平和島 | 20 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 4.50 | .24 | 4.50 | 0 | 0 |
| 若松 | 17 | 0.0 | 5.9 | 23.5 | 3.12 | .23 | 3.88 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 7 | 0.0 | 28.6 | 28.6 | 4.43 | .20 | 3.43 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。