超抜データバンク選手データ
西重次
ニシ シゲツグB12913佐賀45期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 200 | 11.5 | 25.5 | 40.5 | 4.59 | .20 | 3.56 | 0 | 0 |
| びわこ | 85 | 5.9 | 12.9 | 30.6 | 3.92 | .21 | 3.80 | 0 | 0 |
| 下関 | 85 | 9.4 | 25.9 | 52.9 | 5.00 | .20 | 3.59 | 0 | 0 |
| 大村 | 78 | 2.6 | 14.1 | 28.2 | 3.53 | .21 | 3.67 | 0 | 0 |
| 戸田 | 69 | 7.2 | 17.4 | 42.0 | 4.30 | .20 | 3.68 | 1 | 0 |
| 福岡 | 69 | 1.4 | 14.5 | 33.3 | 4.07 | .20 | 3.84 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 68 | 7.4 | 19.1 | 30.9 | 4.00 | .20 | 3.62 | 0 | 0 |
| 常滑 | 68 | 13.2 | 19.1 | 42.6 | 4.59 | .22 | 3.78 | 0 | 0 |
| 児島 | 66 | 12.1 | 19.7 | 36.4 | 4.33 | .20 | 3.42 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 65 | 6.2 | 24.6 | 43.1 | 4.48 | .22 | 3.88 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 63 | 3.2 | 22.2 | 38.1 | 4.43 | .19 | 3.43 | 0 | 0 |
| 津 | 56 | 8.9 | 19.6 | 30.4 | 4.25 | .23 | 3.73 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 52 | 9.6 | 28.8 | 44.2 | 4.67 | .17 | 3.38 | 0 | 0 |
| 三国 | 49 | 4.1 | 14.3 | 32.7 | 3.69 | .21 | 3.63 | 0 | 0 |
| 平和島 | 47 | 4.3 | 21.3 | 46.8 | 4.53 | .19 | 3.45 | 0 | 0 |
| 宮島 | 46 | 13.0 | 21.7 | 41.3 | 4.67 | .18 | 3.35 | 0 | 0 |
| 徳山 | 45 | 6.7 | 15.6 | 35.6 | 4.22 | .20 | 3.31 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 39 | 12.8 | 28.2 | 53.8 | 5.15 | .20 | 3.74 | 0 | 0 |
| 住之江 | 38 | 2.6 | 15.8 | 34.2 | 4.05 | .21 | 3.92 | 0 | 0 |
| 桐生 | 32 | 9.4 | 28.1 | 56.3 | 4.91 | .22 | 3.94 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 21 | 0.0 | 4.8 | 19.0 | 3.24 | .21 | 3.95 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 16 | 12.5 | 18.8 | 56.3 | 5.06 | .22 | 3.56 | 0 | 0 |
| 若松 | 16 | 12.5 | 18.8 | 50.0 | 4.94 | .21 | 3.06 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。