超抜データバンク選手データ
山崎毅
ヤマサキ タケシB12903福岡44期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 446 | 16.1 | 34.3 | 55.6 | 5.58 | .18 | 3.60 | 3 | 0 |
| 芦屋 | 434 | 13.6 | 34.8 | 56.0 | 5.48 | .16 | 3.38 | 2 | 0 |
| 若松 | 275 | 13.1 | 31.6 | 55.3 | 5.41 | .19 | 3.95 | 0 | 0 |
| 下関 | 222 | 16.2 | 39.2 | 57.7 | 5.73 | .18 | 3.49 | 1 | 0 |
| 唐津 | 213 | 20.2 | 39.9 | 58.7 | 5.84 | .18 | 3.43 | 1 | 0 |
| 大村 | 212 | 15.1 | 32.1 | 53.8 | 5.29 | .19 | 3.59 | 0 | 0 |
| 徳山 | 180 | 13.9 | 33.9 | 56.1 | 5.55 | .19 | 3.63 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 176 | 14.2 | 37.5 | 57.4 | 5.68 | .18 | 3.52 | 1 | 0 |
| 津 | 159 | 17.6 | 39.6 | 59.1 | 5.83 | .19 | 3.34 | 0 | 0 |
| 児島 | 149 | 16.1 | 37.6 | 57.0 | 5.68 | .18 | 3.42 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 148 | 17.6 | 32.4 | 52.0 | 5.42 | .20 | 3.56 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 145 | 12.4 | 35.2 | 60.7 | 5.62 | .17 | 3.54 | 0 | 0 |
| 宮島 | 145 | 13.1 | 31.0 | 51.7 | 5.48 | .19 | 3.26 | 0 | 0 |
| 常滑 | 138 | 15.2 | 38.4 | 60.1 | 5.72 | .18 | 3.49 | 1 | 1 |
| 三国 | 132 | 16.7 | 36.4 | 56.8 | 5.74 | .18 | 3.38 | 1 | 0 |
| 住之江 | 129 | 11.6 | 31.0 | 51.2 | 5.28 | .19 | 3.56 | 0 | 0 |
| 桐生 | 115 | 17.4 | 34.8 | 60.9 | 5.79 | .19 | 3.86 | 0 | 0 |
| 戸田 | 115 | 17.4 | 32.2 | 59.1 | 5.54 | .18 | 3.72 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 105 | 18.1 | 36.2 | 62.9 | 5.90 | .19 | 3.52 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 99 | 8.1 | 26.3 | 50.5 | 4.95 | .19 | 4.07 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 98 | 16.3 | 42.9 | 60.2 | 5.98 | .21 | 3.83 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 90 | 30.0 | 48.9 | 73.3 | 6.64 | .16 | 2.80 | 0 | 0 |
| 平和島 | 74 | 21.6 | 40.5 | 54.1 | 6.05 | .17 | 3.41 | 1 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。