超抜データバンク選手データ
中西照彦
ナカニシ テルヒコB22881広島44期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 2.67 | .37 | 5.67 | 0 | 0 |
| 2コース | 39 | 0.0 | 2.6 | 12.8 | 23.1 | 17.9 | 43.6 | 2.6 | 15.4 | 2.69 | .27 | 5.31 | 0 | 0 |
| 3コース | 39 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 15.4 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 17.9 | 2.69 | .27 | 5.33 | 0 | 0 |
| 4コース | 163 | 4.9 | 9.2 | 23.3 | 25.8 | 18.4 | 17.2 | 14.1 | 37.4 | 4.20 | .24 | 4.87 | 0 | 0 |
| 5コース | 382 | 0.8 | 8.1 | 14.7 | 26.7 | 30.4 | 18.8 | 8.9 | 23.6 | 3.47 | .25 | 4.74 | 0 | 0 |
| 6コース | 305 | 0.3 | 2.0 | 10.2 | 19.7 | 33.1 | 33.8 | 2.3 | 12.5 | 2.59 | .28 | 5.24 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 差し | 捲り差し | 抜き |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - |
| 2コース | 0 | - | - | - |
| 3コース | 0 | - | - | - |
| 4コース | 8 | 4(50%) | 4(50%) | - |
| 5コース | 3 | 1(33%) | - | 2(67%) |
| 6コース | 1 | - | - | 1(100%) |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 6 | 0(0%) | 6(100%) | 0(0%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 120 | 5.0 | 5.8 | 0.8 | 14.2 | 45.8 | 28.3 |
| 2号艇 | 158 | 0.0 | 20.3 | 3.8 | 18.4 | 31.0 | 26.6 |
| 3号艇 | 143 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 16.8 | 37.8 | 24.5 |
| 4号艇 | 159 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 39.6 | 42.1 | 17.6 |
| 5号艇 | 172 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 14.0 | 60.5 | 25.0 |
| 6号艇 | 182 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 29.1 | 67.6 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 120 | 0.8 | 5.0 | 16.7 | 3.04 | .26 | 4.81 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 158 | 1.3 | 8.9 | 25.3 | 3.37 | .26 | 4.86 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 143 | 1.4 | 7.0 | 21.7 | 3.13 | .25 | 4.97 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 159 | 1.9 | 9.4 | 25.8 | 3.57 | .26 | 4.99 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 172 | 1.2 | 6.4 | 25.6 | 3.33 | .27 | 5.10 | 0 | 1 |
| 6号艇 | 182 | 1.1 | 4.9 | 14.8 | 2.96 | .26 | 5.09 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 495 | 1.0 | 6.5 | 20.8 | 3.15 | .25 | 5.00 | 0 | 1 |
| 3〜4m | 312 | 1.3 | 6.4 | 22.4 | 3.31 | .27 | 4.96 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 127 | 2.4 | 10.2 | 23.6 | 3.42 | .27 | 4.94 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 511 | 1.0 | 6.1 | 20.7 | 3.18 | .25 | 5.01 | 0 | 1 |
| 3〜5cm | 389 | 1.3 | 7.7 | 22.6 | 3.28 | .27 | 4.97 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 34 | 5.9 | 11.8 | 26.5 | 3.62 | .27 | 4.62 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 934 | 1.3 | 7.0 | 21.7 | 3.24 | .26 | 4.98 | 0 | 1 |