超抜データバンク選手データ
太田国広
オオタ クニヒロB12863長崎43期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大村 | 185 | 10.8 | 20.0 | 34.6 | 4.23 | .22 | 3.75 | 1 | 0 |
| 唐津 | 80 | 10.0 | 23.8 | 41.3 | 4.38 | .21 | 3.85 | 0 | 0 |
| 平和島 | 66 | 12.1 | 24.2 | 36.4 | 4.11 | .21 | 3.92 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 65 | 7.7 | 16.9 | 29.2 | 3.77 | .23 | 3.97 | 0 | 0 |
| 福岡 | 64 | 9.4 | 20.3 | 32.8 | 4.02 | .23 | 4.22 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 57 | 1.8 | 15.8 | 33.3 | 3.84 | .22 | 4.26 | 0 | 0 |
| 下関 | 56 | 7.1 | 19.6 | 32.1 | 3.96 | .22 | 4.23 | 0 | 0 |
| 若松 | 53 | 15.1 | 24.5 | 39.6 | 4.47 | .22 | 3.98 | 0 | 0 |
| 桐生 | 40 | 12.5 | 22.5 | 32.5 | 4.28 | .26 | 4.05 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 40 | 10.0 | 15.0 | 27.5 | 3.48 | .22 | 3.93 | 0 | 0 |
| 戸田 | 39 | 7.7 | 20.5 | 33.3 | 3.79 | .21 | 3.82 | 0 | 0 |
| びわこ | 37 | 8.1 | 18.9 | 43.2 | 4.22 | .22 | 3.59 | 0 | 0 |
| 児島 | 31 | 12.9 | 19.4 | 32.3 | 3.94 | .26 | 3.90 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 30 | 10.0 | 23.3 | 53.3 | 4.60 | .21 | 4.07 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 29 | 6.9 | 20.7 | 31.0 | 3.48 | .25 | 4.34 | 0 | 0 |
| 津 | 29 | 3.4 | 13.8 | 24.1 | 3.38 | .21 | 4.41 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 26 | 19.2 | 23.1 | 38.5 | 4.27 | .22 | 4.04 | 0 | 0 |
| 住之江 | 24 | 8.3 | 20.8 | 33.3 | 4.38 | .22 | 3.83 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 23 | 13.0 | 21.7 | 30.4 | 3.57 | .30 | 4.61 | 0 | 0 |
| 宮島 | 23 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 3.22 | .20 | 4.22 | 0 | 0 |
| 三国 | 22 | 9.1 | 18.2 | 22.7 | 3.36 | .22 | 3.50 | 1 | 0 |
| 徳山 | 22 | 13.6 | 31.8 | 50.0 | 4.73 | .24 | 4.00 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 21 | 9.5 | 19.0 | 38.1 | 4.43 | .19 | 3.43 | 0 | 0 |
| 常滑 | 8 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | 3.00 | .25 | 3.63 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。