超抜データバンク選手データ
後明俊夫
ゴミヨウ トシオB12858京都43期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| びわこ | 241 | 5.4 | 19.5 | 33.6 | 3.96 | .22 | 3.80 | 2 | 0 |
| 津 | 93 | 4.3 | 12.9 | 24.7 | 3.60 | .22 | 3.45 | 1 | 0 |
| 住之江 | 76 | 1.3 | 13.2 | 36.8 | 3.82 | .20 | 3.41 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 72 | 5.6 | 18.1 | 26.4 | 3.43 | .25 | 4.03 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 72 | 13.9 | 26.4 | 40.3 | 4.53 | .19 | 3.33 | 0 | 0 |
| 下関 | 70 | 5.7 | 12.9 | 25.7 | 3.61 | .22 | 3.67 | 1 | 0 |
| 浜名湖 | 66 | 4.5 | 18.2 | 28.8 | 3.52 | .24 | 4.14 | 1 | 0 |
| 福岡 | 64 | 6.3 | 20.3 | 35.9 | 4.11 | .21 | 3.66 | 0 | 0 |
| 三国 | 62 | 4.8 | 24.2 | 40.3 | 4.45 | .19 | 3.23 | 1 | 0 |
| 宮島 | 58 | 1.7 | 15.5 | 39.7 | 4.00 | .21 | 3.76 | 0 | 0 |
| 常滑 | 48 | 10.4 | 27.1 | 41.7 | 4.67 | .24 | 3.75 | 0 | 0 |
| 大村 | 48 | 2.1 | 20.8 | 37.5 | 4.23 | .22 | 3.88 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 46 | 6.5 | 19.6 | 32.6 | 3.96 | .20 | 3.28 | 0 | 0 |
| 徳山 | 43 | 4.7 | 16.3 | 32.6 | 3.70 | .19 | 3.60 | 0 | 0 |
| 平和島 | 41 | 2.4 | 9.8 | 19.5 | 3.29 | .19 | 3.63 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 40 | 0.0 | 20.0 | 35.0 | 3.93 | .20 | 3.88 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 38 | 5.3 | 18.4 | 36.8 | 4.24 | .16 | 3.00 | 0 | 0 |
| 児島 | 37 | 5.4 | 18.9 | 32.4 | 3.92 | .21 | 3.27 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 33 | 12.1 | 27.3 | 33.3 | 4.64 | .18 | 2.91 | 0 | 0 |
| 戸田 | 27 | 7.4 | 25.9 | 51.9 | 4.93 | .18 | 3.30 | 0 | 0 |
| 桐生 | 25 | 4.0 | 16.0 | 28.0 | 3.40 | .24 | 3.76 | 0 | 0 |
| 唐津 | 24 | 4.2 | 25.0 | 33.3 | 4.04 | .17 | 2.79 | 0 | 0 |
| 若松 | 21 | 19.0 | 19.0 | 23.8 | 3.90 | .18 | 3.10 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 18 | 5.6 | 27.8 | 44.4 | 4.56 | .20 | 4.00 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。