超抜データバンク選手データ
米田順一
ヨネダ ジユンイチB12851大阪43期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 74 | 9.5 | 20.3 | 36.5 | 4.26 | .18 | 3.23 | 0 | 0 |
| 津 | 35 | 2.9 | 17.1 | 37.1 | 4.20 | .24 | 4.06 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 33 | 3.0 | 18.2 | 27.3 | 3.52 | .22 | 3.52 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 27 | 3.7 | 11.1 | 33.3 | 3.56 | .28 | 4.37 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 27 | 14.8 | 22.2 | 48.1 | 5.07 | .17 | 2.59 | 0 | 0 |
| 三国 | 24 | 8.3 | 16.7 | 37.5 | 4.38 | .23 | 3.79 | 0 | 0 |
| 宮島 | 24 | 8.3 | 20.8 | 37.5 | 4.00 | .23 | 3.96 | 0 | 0 |
| 桐生 | 21 | 14.3 | 23.8 | 28.6 | 3.95 | .25 | 3.52 | 0 | 0 |
| 唐津 | 21 | 4.8 | 9.5 | 33.3 | 3.86 | .25 | 4.10 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 20 | 5.0 | 25.0 | 45.0 | 4.35 | .20 | 3.70 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 17 | 11.8 | 23.5 | 47.1 | 4.35 | .21 | 3.24 | 0 | 0 |
| 徳山 | 17 | 0.0 | 17.6 | 47.1 | 4.29 | .19 | 3.59 | 0 | 0 |
| 戸田 | 15 | 6.7 | 13.3 | 40.0 | 4.27 | .17 | 2.93 | 1 | 0 |
| 児島 | 14 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 3.57 | .28 | 3.79 | 0 | 0 |
| 若松 | 14 | 7.1 | 14.3 | 21.4 | 3.21 | .24 | 3.93 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 11 | 0.0 | 9.1 | 18.2 | 2.45 | .24 | 5.00 | 0 | 0 |
| 常滑 | 9 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 2.33 | .31 | 3.89 | 1 | 0 |
| びわこ | 8 | 25.0 | 37.5 | 50.0 | 4.88 | .25 | 2.88 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 7 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 4.86 | .19 | 3.71 | 0 | 0 |
| 下関 | 7 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 3.86 | .16 | 2.71 | 0 | 0 |
| 福岡 | 6 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 2.67 | .20 | 2.33 | 0 | 0 |
| 大村 | 5 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 2.80 | .31 | 4.40 | 1 | 0 |
| 平和島 | 4 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 3.50 | .25 | 3.75 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。