超抜データバンク選手データ
村上信二
ムラカミ シンジB12837岡山42期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児島 | 306 | 18.6 | 38.2 | 55.2 | 5.54 | .19 | 3.45 | 1 | 0 |
| 下関 | 155 | 18.1 | 42.6 | 67.7 | 6.03 | .18 | 3.09 | 0 | 1 |
| 鳴門 | 154 | 19.5 | 38.3 | 53.9 | 5.51 | .19 | 3.53 | 0 | 0 |
| 唐津 | 134 | 23.1 | 38.1 | 53.0 | 5.49 | .18 | 3.25 | 2 | 0 |
| 浜名湖 | 128 | 18.8 | 33.6 | 48.4 | 5.21 | .18 | 3.25 | 0 | 0 |
| 三国 | 121 | 11.6 | 31.4 | 48.8 | 5.19 | .20 | 3.66 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 121 | 19.0 | 33.9 | 54.5 | 5.34 | .19 | 3.52 | 0 | 0 |
| 桐生 | 119 | 15.1 | 37.8 | 57.1 | 5.57 | .20 | 3.57 | 0 | 0 |
| 徳山 | 112 | 26.8 | 44.6 | 59.8 | 6.13 | .20 | 3.41 | 0 | 0 |
| 常滑 | 109 | 14.7 | 30.3 | 56.9 | 5.39 | .20 | 3.28 | 2 | 0 |
| 芦屋 | 109 | 23.9 | 39.4 | 54.1 | 5.80 | .18 | 3.22 | 0 | 0 |
| 若松 | 107 | 17.8 | 33.6 | 48.6 | 5.04 | .19 | 3.57 | 0 | 0 |
| 福岡 | 105 | 18.1 | 31.4 | 48.6 | 5.18 | .18 | 3.32 | 0 | 0 |
| 大村 | 98 | 19.4 | 40.8 | 56.1 | 5.73 | .18 | 3.11 | 0 | 0 |
| 戸田 | 95 | 23.2 | 37.9 | 51.6 | 5.43 | .19 | 3.26 | 0 | 0 |
| 宮島 | 94 | 20.2 | 35.1 | 52.1 | 5.55 | .18 | 3.38 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 70 | 18.6 | 34.3 | 50.0 | 5.30 | .19 | 3.37 | 0 | 0 |
| びわこ | 69 | 20.3 | 34.8 | 52.2 | 5.43 | .18 | 3.10 | 0 | 0 |
| 平和島 | 60 | 15.0 | 33.3 | 50.0 | 5.08 | .18 | 3.57 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 58 | 17.2 | 36.2 | 58.6 | 5.59 | .20 | 3.24 | 1 | 0 |
| 江戸川 | 43 | 16.3 | 32.6 | 39.5 | 5.05 | .18 | 2.86 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 32 | 12.5 | 34.4 | 50.0 | 5.41 | .18 | 3.19 | 0 | 0 |
| 住之江 | 32 | 21.9 | 25.0 | 53.1 | 5.31 | .14 | 3.00 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。