超抜データバンク選手データ
河合良夫
カワイ ヨシオB12712愛知37期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常滑 | 312 | 8.0 | 22.8 | 42.0 | 4.52 | .23 | 3.90 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 301 | 7.3 | 19.6 | 39.2 | 4.35 | .22 | 3.97 | 0 | 0 |
| 津 | 135 | 8.9 | 23.7 | 47.4 | 4.74 | .22 | 4.04 | 2 | 0 |
| 桐生 | 111 | 15.3 | 29.7 | 50.5 | 5.30 | .22 | 3.38 | 1 | 0 |
| 戸田 | 98 | 9.2 | 19.4 | 41.8 | 4.41 | .21 | 3.61 | 2 | 0 |
| 尼崎 | 95 | 9.5 | 22.1 | 46.3 | 4.89 | .27 | 4.24 | 1 | 0 |
| 多摩川 | 93 | 9.7 | 28.0 | 44.1 | 4.71 | .21 | 4.00 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 92 | 10.9 | 23.9 | 47.8 | 4.85 | .22 | 3.87 | 1 | 0 |
| 下関 | 73 | 12.3 | 21.9 | 45.2 | 4.75 | .22 | 3.77 | 1 | 0 |
| 鳴門 | 69 | 4.3 | 21.7 | 42.0 | 4.35 | .19 | 3.52 | 1 | 0 |
| 福岡 | 66 | 10.6 | 16.7 | 47.0 | 4.64 | .23 | 4.05 | 1 | 0 |
| 徳山 | 64 | 6.3 | 18.8 | 40.6 | 4.31 | .23 | 4.13 | 0 | 0 |
| 三国 | 61 | 8.2 | 26.2 | 41.0 | 4.61 | .22 | 3.43 | 2 | 0 |
| 児島 | 54 | 3.7 | 18.5 | 48.1 | 4.35 | .20 | 3.28 | 1 | 0 |
| 平和島 | 51 | 5.9 | 27.5 | 47.1 | 4.78 | .20 | 3.86 | 0 | 0 |
| びわこ | 51 | 7.8 | 23.5 | 47.1 | 4.67 | .19 | 3.69 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 48 | 4.2 | 20.8 | 45.8 | 4.71 | .23 | 4.27 | 0 | 0 |
| 住之江 | 41 | 4.9 | 17.1 | 46.3 | 4.49 | .21 | 4.10 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 40 | 5.0 | 30.0 | 42.5 | 4.53 | .22 | 3.98 | 0 | 0 |
| 唐津 | 37 | 13.5 | 29.7 | 59.5 | 5.38 | .20 | 3.76 | 0 | 0 |
| 若松 | 34 | 8.8 | 20.6 | 41.2 | 4.76 | .25 | 4.18 | 0 | 0 |
| 大村 | 22 | 0.0 | 13.6 | 31.8 | 4.18 | .26 | 4.64 | 0 | 0 |
| 宮島 | 19 | 0.0 | 21.1 | 31.6 | 4.21 | .20 | 3.37 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 9 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 5.78 | .21 | 2.78 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。