超抜データバンク選手データ
東海林敬司
トウカイリン ケイジB12683栃木36期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 33 | 9.1 | 18.2 | 39.4 | 3.85 | .21 | 3.67 | 0 | 0 |
| 桐生 | 28 | 7.1 | 21.4 | 28.6 | 3.75 | .23 | 3.18 | 0 | 0 |
| 津 | 27 | 3.7 | 7.4 | 18.5 | 2.81 | .23 | 3.70 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 23 | 8.7 | 21.7 | 43.5 | 4.43 | .20 | 2.91 | 0 | 0 |
| 大村 | 15 | 6.7 | 6.7 | 13.3 | 2.93 | .24 | 4.00 | 0 | 0 |
| 宮島 | 14 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4.21 | .19 | 2.71 | 0 | 0 |
| 児島 | 10 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 3.50 | .21 | 3.40 | 0 | 0 |
| 徳山 | 10 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 4.70 | .22 | 3.00 | 1 | 0 |
| 下関 | 10 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 4.00 | .28 | 3.90 | 0 | 0 |
| 福岡 | 9 | 11.1 | 22.2 | 44.4 | 4.11 | .27 | 3.44 | 0 | 0 |
| 唐津 | 9 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 3.89 | .24 | 3.00 | 0 | 0 |
| 戸田 | 8 | 25.0 | 25.0 | 62.5 | 5.63 | .16 | 2.75 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 8 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 3.88 | .22 | 3.13 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 3.13 | .23 | 3.13 | 0 | 0 |
| 常滑 | 8 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 3.38 | .26 | 3.88 | 0 | 0 |
| 住之江 | 8 | 12.5 | 12.5 | 25.0 | 3.13 | .15 | 3.00 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 7 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 4.00 | .21 | 3.00 | 0 | 0 |
| 三国 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 2.71 | .27 | 5.14 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 7 | 0.0 | 28.6 | 42.9 | 4.14 | .24 | 3.71 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 7 | 0.0 | 14.3 | 14.3 | 2.43 | .21 | 4.14 | 1 | 0 |
| 若松 | 7 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 3.71 | .17 | 3.57 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 6 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 3.17 | .25 | 3.17 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 6 | 16.7 | 16.7 | 50.0 | 4.50 | .18 | 4.00 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。