超抜データバンク選手データ
國浦英徳
クニウラ ヒデノリB22504東京31期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和島 | 272 | 10.7 | 29.8 | 45.6 | 4.78 | .18 | 3.48 | 2 | 0 |
| 江戸川 | 177 | 15.8 | 33.9 | 57.6 | 5.56 | .21 | 3.63 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 162 | 9.3 | 19.8 | 40.7 | 4.36 | .19 | 3.69 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 131 | 9.2 | 26.0 | 45.8 | 4.60 | .20 | 3.53 | 2 | 0 |
| 戸田 | 95 | 14.7 | 26.3 | 45.3 | 5.05 | .19 | 3.57 | 0 | 0 |
| 三国 | 89 | 18.0 | 27.0 | 48.3 | 4.97 | .19 | 3.53 | 0 | 0 |
| 福岡 | 89 | 9.0 | 20.2 | 41.6 | 4.37 | .22 | 3.93 | 0 | 0 |
| びわこ | 85 | 4.7 | 16.5 | 38.8 | 4.15 | .21 | 3.93 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 81 | 8.6 | 23.5 | 35.8 | 4.28 | .22 | 3.74 | 0 | 0 |
| 住之江 | 78 | 7.7 | 21.8 | 39.7 | 4.32 | .20 | 3.94 | 2 | 0 |
| 津 | 74 | 6.8 | 28.4 | 47.3 | 4.73 | .21 | 3.45 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 73 | 9.6 | 24.7 | 39.7 | 4.64 | .20 | 3.64 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 68 | 7.4 | 25.0 | 45.6 | 4.79 | .21 | 3.82 | 0 | 0 |
| 常滑 | 65 | 3.1 | 21.5 | 35.4 | 4.08 | .21 | 3.34 | 0 | 0 |
| 宮島 | 55 | 12.7 | 20.0 | 49.1 | 4.76 | .21 | 3.67 | 0 | 0 |
| 下関 | 55 | 12.7 | 27.3 | 43.6 | 4.95 | .21 | 3.35 | 0 | 0 |
| 桐生 | 53 | 9.4 | 20.8 | 41.5 | 4.57 | .22 | 3.53 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 47 | 17.0 | 31.9 | 44.7 | 4.85 | .21 | 3.57 | 0 | 0 |
| 大村 | 45 | 13.3 | 22.2 | 40.0 | 4.64 | .21 | 3.29 | 0 | 0 |
| 児島 | 40 | 12.5 | 27.5 | 45.0 | 4.80 | .20 | 3.70 | 0 | 0 |
| 唐津 | 39 | 12.8 | 30.8 | 53.8 | 5.23 | .20 | 3.44 | 1 | 0 |
| 徳山 | 36 | 0.0 | 11.1 | 27.8 | 3.53 | .22 | 3.75 | 0 | 0 |
| 若松 | 33 | 15.2 | 30.3 | 42.4 | 4.76 | .20 | 4.09 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 16 | 6.3 | 12.5 | 31.3 | 4.06 | .20 | 4.50 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。