超抜データバンク選手データ
上島久男
ウエシマ ヒサオB12447愛知30期
2009年の準優出(準優勝戦出走)一覧(4件)
| 日付 | 場 | グレード | 枠 | 進入 | ST | 着順 | 節名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/08/25 | 住之江 | - | 5 | 5 | .26 | 1着 | - |
| 2009/08/15 | 常滑 | - | 6 | 3 | .29 | 3着 | - |
| 2009/06/02 | 徳山 | - | 4 | 5 | .18 | 3着 | - |
| 2009/01/15 | 桐生 | - | 2 | 5 | .20 | 6着 | - |
年別の準優出(準優勝戦出走)
| 年 | 準優出 | 1着 | 2着 | 2着以内率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算 | 25 | 3 | 2 | 20.0% |
| 2011年 | 2 | 0 | 1 | 50.0% |
| 2010年 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2009年 | 4 | 1 | 0 | 25.0% |
| 2008年 | 3 | 1 | 0 | 33.3% |
| 2007年 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 2006年 | 3 | 0 | 1 | 33.3% |
| 2005年 | 8 | 1 | 0 | 12.5% |
年は暦年(1月〜12月)。年をタップすると一覧をその年に絞り込みます。