超抜データバンク選手データ
市川澄男
イチカワ スミオB12438静岡30期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 0.0 | 17.4 | 17.4 | 13.0 | 30.4 | 21.7 | 17.4 | 34.8 | 3.78 | .20 | 3.61 | 0 | 0 |
| 2コース | 29 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 20.7 | 34.5 | 31.0 | 3.4 | 13.8 | 2.72 | .23 | 4.34 | 0 | 0 |
| 3コース | 25 | 12.0 | 12.0 | 4.0 | 16.0 | 20.0 | 36.0 | 24.0 | 28.0 | 3.80 | .22 | 3.64 | 0 | 0 |
| 4コース | 21 | 23.8 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 23.8 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 3.86 | .19 | 3.52 | 0 | 0 |
| 5コース | 25 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 36.0 | 4.0 | 24.0 | 12.0 | 36.0 | 4.16 | .21 | 3.56 | 0 | 0 |
| 6コース | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 6.7 | 20.0 | 2.93 | .18 | 3.53 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 2コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 3コース | 3 | 2(67%) | - | 1(33%) | - | - |
| 4コース | 5 | - | 2(40%) | 1(20%) | 1(20%) | 1(20%) |
| 5コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 23 | 1(4%) | 11(48%) | 5(22%) | 4(17%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 91.7 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 28 | 0.0 | 78.6 | 10.7 | 7.1 | 3.6 | 0.0 |
| 3号艇 | 21 | 0.0 | 23.8 | 57.1 | 14.3 | 0.0 | 4.8 |
| 4号艇 | 21 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 47.6 | 28.6 | 4.8 |
| 5号艇 | 21 | 4.8 | 0.0 | 23.8 | 28.6 | 33.3 | 9.5 |
| 6号艇 | 23 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 47.8 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 24 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 3.67 | .20 | 3.79 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 28 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 2.61 | .24 | 4.46 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 21 | 19.0 | 23.8 | 33.3 | 4.05 | .19 | 3.62 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 21 | 14.3 | 23.8 | 38.1 | 4.38 | .19 | 3.05 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 21 | 4.8 | 14.3 | 23.8 | 3.05 | .21 | 3.62 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 23 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 3.83 | .19 | 3.65 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 48 | 2.1 | 8.3 | 18.8 | 3.13 | .22 | 3.69 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 48 | 10.4 | 20.8 | 43.8 | 4.42 | .20 | 3.75 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 42 | 4.8 | 14.3 | 19.0 | 3.05 | .20 | 3.79 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 61 | 1.6 | 8.2 | 26.2 | 3.41 | .21 | 3.85 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 67 | 7.5 | 17.9 | 28.4 | 3.60 | .21 | 3.66 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 10 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 4.10 | .19 | 3.60 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 138 | 5.8 | 14.5 | 27.5 | 3.55 | .21 | 3.74 | 0 | 0 |