超抜データバンク選手データ
新開文夫
シンカイ フミオB12376徳島28期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 701 | 16.1 | 17.5 | 12.4 | 17.0 | 18.1 | 18.1 | 33.7 | 46.1 | 4.99 | .19 | 3.35 | 3 | 0 |
| 2コース | 708 | 4.2 | 10.7 | 12.9 | 19.1 | 24.7 | 28.0 | 15.0 | 27.8 | 3.61 | .21 | 3.85 | 0 | 0 |
| 3コース | 206 | 3.4 | 8.3 | 10.2 | 13.1 | 25.7 | 38.8 | 11.7 | 21.8 | 3.07 | .21 | 3.83 | 0 | 0 |
| 4コース | 92 | 9.8 | 3.3 | 12.0 | 16.3 | 22.8 | 34.8 | 13.0 | 25.0 | 3.42 | .23 | 4.39 | 1 | 0 |
| 5コース | 28 | 3.6 | 0.0 | 10.7 | 42.9 | 25.0 | 17.9 | 3.6 | 14.3 | 3.46 | .24 | 4.64 | 0 | 0 |
| 6コース | 12 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 8.3 | 25.0 | 3.42 | .31 | 5.00 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 差し | 捲り | 捲り差し | 抜き | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 113 | 100(88%) | - | - | - | 12(11%) | 1(1%) |
| 2コース | 30 | - | 10(33%) | 15(50%) | - | 2(7%) | 1(3%) |
| 3コース | 7 | - | - | 5(71%) | 1(14%) | 1(14%) | - |
| 4コース | 9 | - | - | 6(67%) | 1(11%) | - | - |
| 5コース | 1 | - | - | - | 1(100%) | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 701 | 185(26%) | 210(30%) | 117(17%) | 64(9%) | 6(1%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 322 | 99.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 321 | 22.7 | 76.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 296 | 28.4 | 46.6 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 265 | 26.8 | 44.5 | 13.2 | 15.5 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 265 | 28.3 | 38.1 | 17.4 | 9.8 | 6.4 | 0.0 |
| 6号艇 | 278 | 28.1 | 36.7 | 18.0 | 9.0 | 4.0 | 4.3 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 322 | 17.4 | 38.2 | 50.9 | 5.33 | .19 | 3.22 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 321 | 10.3 | 20.9 | 33.6 | 4.12 | .19 | 3.42 | 1 | 0 |
| 3号艇 | 296 | 5.4 | 16.2 | 29.7 | 3.74 | .20 | 3.66 | 1 | 0 |
| 4号艇 | 265 | 9.8 | 23.4 | 32.1 | 3.99 | .21 | 3.74 | 1 | 0 |
| 5号艇 | 265 | 3.8 | 13.6 | 24.2 | 3.40 | .21 | 4.04 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 278 | 6.8 | 15.8 | 30.9 | 3.72 | .22 | 4.24 | 1 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 777 | 8.4 | 21.8 | 35.4 | 4.08 | .20 | 3.74 | 3 | 0 |
| 3〜4m | 645 | 8.7 | 20.9 | 31.6 | 3.95 | .20 | 3.71 | 1 | 0 |
| 5m以上 | 325 | 12.0 | 23.4 | 35.7 | 4.38 | .21 | 3.56 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 832 | 8.4 | 21.9 | 35.1 | 4.06 | .20 | 3.73 | 2 | 0 |
| 3〜5cm | 795 | 9.2 | 20.9 | 32.2 | 4.04 | .21 | 3.71 | 2 | 0 |
| 6cm以上 | 120 | 14.2 | 26.7 | 39.2 | 4.62 | .22 | 3.33 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 1729 | 9.2 | 21.9 | 34.2 | 4.09 | .21 | 3.69 | 4 | 0 |
| 準優勝戦 | 17 | 0.0 | 5.9 | 17.6 | 3.12 | .19 | 4.47 | 0 | 0 |
| 優勝戦 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 11.00 | .19 | 1.00 | 0 | 0 |