超抜データバンク選手データ
紫垣順一
シガキ ジユンイチB12326熊本27期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 4.80 | .29 | 4.40 | 0 | 0 |
| 2コース | 6 | 0.0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 83.3 | 6.33 | .18 | 3.33 | 0 | 0 |
| 3コース | 6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 16.7 | 50.0 | 50.0 | 6.50 | .21 | 2.50 | 0 | 0 |
| 4コース | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | .22 | 2.83 | 0 | 0 |
| 5コース | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.50 | .18 | 4.00 | 0 | 0 |
| 6コース | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 逃げ | 捲り | 抜き |
|---|---|---|---|---|
| 1コース | 1 | 1(100%) | - | - |
| 2コース | 0 | - | - | - |
| 3コース | 3 | - | 2(67%) | 1(33%) |
| 4コース | 0 | - | - | - |
| 5コース | 0 | - | - | - |
| 6コース | 0 | - | - | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 5 | 2(40%) | 1(20%) | 0(0%) | 1(20%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2号艇 | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3号艇 | 3 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
| 4号艇 | 5 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 |
| 6号艇 | 4 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 4 | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 5.75 | .27 | 4.00 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 5 | 0.0 | 40.0 | 80.0 | 6.00 | .18 | 3.40 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 3 | 33.3 | 66.7 | 66.7 | 6.33 | .17 | 2.67 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 5 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 5.80 | .24 | 2.80 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | .22 | 3.00 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | .21 | 3.75 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 13 | 7.7 | 30.8 | 38.5 | 4.46 | .19 | 3.31 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 6 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 6.00 | .27 | 3.50 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 6 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 3.33 | .21 | 3.00 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 14 | 7.1 | 28.6 | 35.7 | 4.43 | .21 | 3.43 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 8 | 37.5 | 50.0 | 62.5 | 5.88 | .24 | 3.13 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.67 | .21 | 3.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 25 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4.56 | .22 | 3.28 | 0 | 0 |