超抜データバンク選手データ
近藤三幹
コンドウ ミツモトB22315愛知27期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
コース別成績
| コース | 出走 | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 0.0 | 7.7 | 23.1 | 38.5 | 23.1 | 0.0 | 7.7 | 30.8 | 4.00 | .23 | 3.85 | 0 | 0 |
| 2コース | 16 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 4.13 | .23 | 3.63 | 0 | 0 |
| 3コース | 14 | 0.0 | 21.4 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 28.6 | 21.4 | 28.6 | 3.57 | .21 | 3.86 | 0 | 0 |
| 4コース | 12 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 25.0 | 8.3 | 33.3 | 66.7 | 5.25 | .24 | 4.92 | 0 | 0 |
| 5コース | 17 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 17.6 | 11.8 | 47.1 | 5.9 | 11.8 | 2.24 | .25 | 4.71 | 0 | 0 |
| 6コース | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 1.86 | .24 | 4.64 | 0 | 0 |
コースは実際の進入コース。
コース別決まり手
| コース | 1着数 | 捲り |
|---|---|---|
| 1コース | 0 | - |
| 2コース | 2 | 2(100%) |
| 3コース | 0 | - |
| 4コース | 0 | - |
| 5コース | 0 | - |
| 6コース | 0 | - |
| 1コース時の負け方 | 出走 | 差され | 捲られ | 捲り差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 2(15%) | 8(62%) | 2(15%) | 0(0%) | 0(0%) |
1着時の決まり手。1コース時の負け方は、1着を逃したレースの勝者の決まり手。
艇番別進入コース
| 枠番\進入 | 出走 | 1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | 6コース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 78.6 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.0 |
| 2号艇 | 14 | 14.3 | 50.0 | 14.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 3号艇 | 16 | 0.0 | 25.0 | 56.3 | 12.5 | 0.0 | 6.3 |
| 4号艇 | 15 | 0.0 | 20.0 | 13.3 | 33.3 | 26.7 | 6.7 |
| 5号艇 | 15 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 46.7 | 33.3 |
| 6号艇 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 33.3 | 50.0 |
枠番ごとに実際にどのコースから進入したかの比率(%)。前付け・枠なりの傾向を確認できます。
艇番別成績
| 艇番 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 14 | 7.1 | 14.3 | 28.6 | 3.86 | .22 | 3.79 | 0 | 0 |
| 2号艇 | 14 | 7.1 | 28.6 | 50.0 | 5.14 | .21 | 3.79 | 0 | 0 |
| 3号艇 | 16 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 2.75 | .23 | 3.88 | 0 | 0 |
| 4号艇 | 15 | 0.0 | 26.7 | 26.7 | 3.33 | .26 | 4.87 | 0 | 0 |
| 5号艇 | 15 | 0.0 | 6.7 | 20.0 | 2.87 | .25 | 4.87 | 0 | 0 |
| 6号艇 | 12 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 2.67 | .21 | 4.33 | 0 | 0 |
条件別成績
| 風速 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2m | 27 | 0.0 | 22.2 | 40.7 | 4.15 | .23 | 4.44 | 0 | 0 |
| 3〜4m | 26 | 3.8 | 7.7 | 11.5 | 2.65 | .21 | 3.92 | 0 | 0 |
| 5m以上 | 33 | 3.0 | 15.2 | 30.3 | 3.45 | .25 | 4.36 | 0 | 0 |
| 波高 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜2cm | 42 | 2.4 | 16.7 | 31.0 | 3.83 | .22 | 4.14 | 0 | 0 |
| 3〜5cm | 34 | 2.9 | 14.7 | 26.5 | 3.06 | .24 | 4.47 | 0 | 0 |
| 6cm以上 | 10 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 3.00 | .25 | 4.00 | 0 | 0 |
| 安定板 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|
| レース種別 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選・一般戦 | 86 | 2.3 | 15.1 | 27.9 | 3.43 | .23 | 4.26 | 0 | 0 |