超抜データバンク選手データ
吉田重義
ヨシダ シゲヨシB12288大阪27期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住之江 | 133 | 12.8 | 26.3 | 48.1 | 5.02 | .20 | 3.97 | 0 | 0 |
| 戸田 | 101 | 11.9 | 38.6 | 56.4 | 5.44 | .21 | 3.70 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 81 | 17.3 | 35.8 | 55.6 | 5.33 | .22 | 3.84 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 79 | 16.5 | 34.2 | 49.4 | 5.33 | .22 | 4.18 | 0 | 0 |
| 常滑 | 77 | 9.1 | 27.3 | 46.8 | 4.78 | .20 | 3.38 | 0 | 0 |
| 津 | 68 | 19.1 | 48.5 | 67.6 | 6.15 | .22 | 3.43 | 1 | 0 |
| 平和島 | 61 | 8.2 | 24.6 | 49.2 | 4.93 | .19 | 3.90 | 0 | 0 |
| 桐生 | 60 | 13.3 | 21.7 | 40.0 | 4.45 | .24 | 4.10 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 56 | 5.4 | 23.2 | 39.3 | 4.57 | .24 | 3.98 | 0 | 0 |
| 三国 | 56 | 8.9 | 23.2 | 50.0 | 4.84 | .23 | 3.89 | 0 | 0 |
| 宮島 | 55 | 16.4 | 29.1 | 52.7 | 5.47 | .23 | 3.69 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 54 | 7.4 | 27.8 | 42.6 | 4.74 | .22 | 3.57 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 49 | 18.4 | 34.7 | 44.9 | 5.24 | .20 | 3.45 | 0 | 0 |
| 徳山 | 46 | 4.3 | 21.7 | 47.8 | 4.67 | .25 | 4.43 | 0 | 0 |
| びわこ | 45 | 24.4 | 42.2 | 64.4 | 6.22 | .21 | 3.44 | 0 | 0 |
| 児島 | 44 | 11.4 | 22.7 | 43.2 | 4.70 | .26 | 4.27 | 1 | 0 |
| 若松 | 44 | 11.4 | 27.3 | 43.2 | 4.77 | .21 | 3.61 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 43 | 14.0 | 25.6 | 41.9 | 4.58 | .22 | 3.95 | 0 | 0 |
| 福岡 | 39 | 17.9 | 41.0 | 46.2 | 5.23 | .23 | 4.08 | 0 | 0 |
| 唐津 | 35 | 22.9 | 34.3 | 57.1 | 5.66 | .24 | 3.91 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 32 | 15.6 | 28.1 | 59.4 | 5.19 | .23 | 4.06 | 0 | 0 |
| 大村 | 19 | 15.8 | 31.6 | 63.2 | 6.11 | .22 | 4.05 | 0 | 0 |
| 下関 | 16 | 6.3 | 18.8 | 50.0 | 4.38 | .26 | 4.19 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 7 | 0.0 | 14.3 | 28.6 | 3.43 | .26 | 4.43 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。