超抜データバンク選手データ
古賀藤太
コガ トウタB12285福岡27期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松 | 54 | 1.9 | 7.4 | 29.6 | 3.54 | .23 | 3.91 | 1 | 0 |
| 福岡 | 48 | 12.5 | 20.8 | 43.8 | 4.42 | .20 | 3.71 | 1 | 0 |
| 芦屋 | 38 | 2.6 | 15.8 | 34.2 | 4.00 | .22 | 3.71 | 0 | 0 |
| 下関 | 34 | 5.9 | 17.6 | 26.5 | 3.38 | .23 | 3.85 | 0 | 0 |
| 大村 | 32 | 3.1 | 9.4 | 28.1 | 3.38 | .22 | 3.53 | 0 | 0 |
| 津 | 29 | 6.9 | 24.1 | 34.5 | 3.83 | .22 | 3.41 | 1 | 0 |
| 住之江 | 29 | 6.9 | 13.8 | 31.0 | 3.55 | .22 | 4.24 | 0 | 0 |
| 児島 | 29 | 3.4 | 10.3 | 27.6 | 3.48 | .24 | 3.41 | 0 | 0 |
| 唐津 | 29 | 10.3 | 31.0 | 44.8 | 4.48 | .20 | 3.66 | 0 | 0 |
| 宮島 | 25 | 8.0 | 12.0 | 36.0 | 3.84 | .20 | 2.96 | 0 | 0 |
| びわこ | 24 | 4.2 | 8.3 | 16.7 | 3.04 | .26 | 3.71 | 0 | 0 |
| 尼崎 | 24 | 12.5 | 20.8 | 45.8 | 4.54 | .20 | 4.25 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 22 | 13.6 | 18.2 | 36.4 | 4.14 | .19 | 3.59 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 21 | 9.5 | 23.8 | 28.6 | 3.57 | .19 | 3.71 | 0 | 0 |
| 三国 | 21 | 9.5 | 9.5 | 14.3 | 3.19 | .21 | 3.14 | 0 | 0 |
| 丸亀 | 20 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | 3.95 | .24 | 3.60 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 19 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 4.05 | .19 | 3.58 | 0 | 0 |
| 桐生 | 16 | 6.3 | 31.3 | 31.3 | 4.13 | .19 | 3.94 | 0 | 0 |
| 平和島 | 16 | 6.3 | 18.8 | 37.5 | 3.81 | .21 | 3.38 | 0 | 0 |
| 鳴門 | 16 | 12.5 | 18.8 | 31.3 | 4.31 | .21 | 3.88 | 0 | 0 |
| 戸田 | 15 | 0.0 | 6.7 | 13.3 | 2.87 | .19 | 4.13 | 0 | 0 |
| 常滑 | 12 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 4.17 | .22 | 3.67 | 0 | 0 |
| 徳山 | 9 | 0.0 | 22.2 | 44.4 | 3.89 | .19 | 4.22 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。