超抜データバンク選手データ
金井秀夫
カナイ ヒデオB12042群馬21期
集計期間: 記録のある全期間(通算)
場別成績
| 場 | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 勝率 | 平均ST | ST順 | F | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐生 | 202 | 15.8 | 37.6 | 56.9 | 5.70 | .21 | 3.65 | 1 | 0 |
| 平和島 | 108 | 13.0 | 26.9 | 53.7 | 5.32 | .19 | 3.24 | 1 | 0 |
| 鳴門 | 73 | 13.7 | 41.1 | 53.4 | 5.55 | .18 | 3.11 | 0 | 0 |
| 戸田 | 70 | 14.3 | 44.3 | 65.7 | 6.19 | .18 | 2.91 | 0 | 0 |
| 児島 | 67 | 4.5 | 25.4 | 52.2 | 4.85 | .21 | 3.49 | 1 | 0 |
| 丸亀 | 60 | 11.7 | 35.0 | 48.3 | 5.43 | .19 | 3.45 | 0 | 0 |
| 津 | 57 | 8.8 | 35.1 | 57.9 | 5.37 | .20 | 3.18 | 0 | 0 |
| 福岡 | 56 | 19.6 | 42.9 | 71.4 | 6.32 | .19 | 3.11 | 0 | 0 |
| 浜名湖 | 55 | 14.5 | 34.5 | 61.8 | 6.04 | .21 | 3.42 | 0 | 0 |
| 徳山 | 54 | 1.9 | 38.9 | 55.6 | 5.43 | .23 | 3.87 | 0 | 0 |
| 多摩川 | 53 | 11.3 | 24.5 | 62.3 | 5.51 | .21 | 3.83 | 0 | 0 |
| 大村 | 52 | 19.2 | 38.5 | 67.3 | 6.21 | .22 | 3.42 | 0 | 0 |
| 三国 | 50 | 10.0 | 40.0 | 68.0 | 6.16 | .20 | 3.26 | 0 | 0 |
| 蒲郡 | 48 | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 5.50 | .19 | 2.96 | 0 | 0 |
| 住之江 | 45 | 8.9 | 28.9 | 53.3 | 5.22 | .19 | 3.36 | 0 | 0 |
| 唐津 | 43 | 7.0 | 30.2 | 58.1 | 5.28 | .20 | 3.19 | 1 | 0 |
| 宮島 | 42 | 7.1 | 19.0 | 47.6 | 4.55 | .20 | 3.67 | 0 | 0 |
| 常滑 | 38 | 15.8 | 31.6 | 60.5 | 5.61 | .20 | 2.74 | 1 | 0 |
| 尼崎 | 36 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 5.72 | .22 | 3.69 | 0 | 0 |
| 若松 | 36 | 11.1 | 30.6 | 58.3 | 5.36 | .21 | 3.47 | 0 | 0 |
| びわこ | 29 | 6.9 | 31.0 | 48.3 | 4.86 | .22 | 3.69 | 0 | 0 |
| 下関 | 26 | 7.7 | 34.6 | 50.0 | 5.50 | .20 | 3.08 | 0 | 0 |
| 芦屋 | 23 | 21.7 | 34.8 | 56.5 | 5.65 | .17 | 3.43 | 0 | 0 |
| 江戸川 | 15 | 20.0 | 33.3 | 53.3 | 5.53 | .20 | 3.13 | 0 | 0 |
場名から場別データへ移動できます。